イタルダ・インフォメーション
1999 No.21


全国市区町村別交通事故死者数(平成10年)


目  次

概 要 北海道 青 森 岩 手 宮 城 秋 田 山 形 福 島
東 京 茨 城 栃 木 群 馬 埼 玉 千 葉 神奈川 新 潟
山 梨 長 野 静 岡 富 山 石 川 福 井 岐 阜 愛 知
三 重 滋 賀 京 都 大 阪 兵 庫 奈 良 和歌山 鳥 取
島 根 岡 山 広 島 山 口 徳 島 香 川 愛 媛 高 知
福 岡 佐 賀 長 崎 熊 本 大 分 宮 崎 鹿児島 沖 縄


茨  城


市区町村名 死者数 1万人
当り
死者数
順位 高速道路
等死者数
市区町村名 死者数 1万人
当り
死者数
順位 高速道路
等死者数
市区町村名 死者数 1万人
当り
死者数
順位 高速道路
等死者数
明野町 2 1.09 1223 0 北茨城市 4 0.75 1618 1 土浦市 16 1.21 1124 0
旭村 3 2.50 415 0 北浦町 2 1.81 697 0 東海村 1 0.30 2197 0
東町 8 6.20 65 0 協和町 1 0.57 1845 0 利根町 3 1.50 876 0
麻生町 1 0.58 1839 0 茎崎町 0 0.00 2324 0 友部町 3 0.87 1449 0
阿見町 9 1.95 633 0 古河市 7 1.18 1145 0 取手市 2 0.24 2249 0
石岡市 9 1.70 747 0 五霞町 1 0.97 1361 0 那珂町 7 1.51 869 0
石下町 2 0.85 1470 0 御前山村 1 2.10 567 0 七会村 1 3.77 205 0
潮来町 5 1.91 648 0 境町 13 4.72 132 0 新治村 2 2.05 590 0
伊奈町 1 0.38 2112 0 桜川村 2 2.58 397 0 波崎町 3 0.77 1593 0
茨城町 6 1.66 766 0 猿島町 3 1.96 628 0 常陸太田市 2 0.49 1966 0
岩井市 6 1.35 987 0 里美村 0 0.00 2324 0 日立市 9 0.46 2015 1
岩瀬町 3 1.28 1052 0 三和町 6 1.49 886 0 ひたちなか市 10 0.67 1725 0
岩間町 0 0.00 2324 0 下館市 6 0.91 1399 0 藤代町 0 0.00 2324 0
牛久市 5 0.71 1677 0 下妻市 5 1.38 958 0 鉾田町 3 1.02 1305 0
牛堀町 1 1.59 810 0 十王町 1 0.74 1632 0 真壁町 1 0.48 1978 0
内原町 3 1.97 617 0 常北町 1 0.74 1633 0 水海道市 10 2.40 448 0
瓜連町 1 1.06 1268 0 新利根町 0 0.00 2324 0 水戸市 19 0.78 1579 0
江戸崎町 2 0.98 1346 0 水府村 2 2.89 327 0 美野里町 7 2.88 328 0
大洗町 4 1.97 616 0 関城町 3 1.82 692 0 美浦村 1 0.55 1887 0
大宮町 3 1.11 1208 0 総和町 5 1.06 1265 0 美和村 0 0.00 2324 0
小川町 6 3.01 305 0 大子町 6 2.38 456 0 守谷町 6 1.24 1098 0
緒川村 0 0.00 2324 0 大洋村 6 5.09 106 0 八郷町 3 0.97 1355 0
笠間市 1 0.33 2160 0 高萩市 3 0.84 1476 0 八千代町 6 2.38 457 0
鹿嶋市 7 1.14 1178 0 玉造町 5 3.49 242 0 山方町 3 3.47 243 0
霞ヶ浦町 2 1.04 1288 0 玉里村 0 0.00 2324 0 大和村 1 1.27 1060 0
桂村 0 0.00 2324 0 千代川村 2 2.09 570 0 谷和原村 4 2.68 372 0
金砂郷町 1 0.88 1441 0 千代田町 6 2.27 497 1 結城市 6 1.12 1199 0
神栖町 12 2.63 387 0 つくば市 21 1.38 959 0 龍ケ崎市 6 0.82 1516 0
河内町 0 0.00 2324 0

ITARDA Home