イタルダ・インフォメーション
1999 No.21


全国市区町村別交通事故死者数(平成10年)


目  次

概 要 北海道 青 森 岩 手 宮 城 秋 田 山 形 福 島
東 京 茨 城 栃 木 群 馬 埼 玉 千 葉 神奈川 新 潟
山 梨 長 野 静 岡 富 山 石 川 福 井 岐 阜 愛 知
三 重 滋 賀 京 都 大 阪 兵 庫 奈 良 和歌山 鳥 取
島 根 岡 山 広 島 山 口 徳 島 香 川 愛 媛 高 知
福 岡 佐 賀 長 崎 熊 本 大 分 宮 崎 鹿児島 沖 縄


兵  庫


市区町村名 死者数 1万人
当り
死者数
順位 高速道路
等死者数
市区町村名 死者数 1万人
当り
死者数
順位 高速道路
等死者数
市区町村名 死者数 1万人
当り
死者数
順位 高速道路
等死者数
相生市 8 2.26 498 1 城崎町 0 0.00 2324 0 南光町 1 2.09 571 0
青垣町 3 3.79 202 0 黒田庄町 1 1.21 1123 0 南淡町 1 0.48 1980 0
明石市 15 0.52 1931 0 上月町 1 1.67 759 0 西紀町 0 0.00 2324 0
赤穂市 4 0.76 1603 0 香寺町 0 0.00 2324 0 西区 10 0.44 2031 1
朝来町 1 1.33 1009 0 五色町 0 0.00 2324 0 西宮市 13 0.32 2169 2
芦屋市 3 0.38 2115 0 今田町 1 2.40 447 0 西脇市 1 0.26 2230 0
尼崎市 25 0.53 1912 0 篠山町 5 2.19 522 0 波賀町 2 3.87 198 0
淡路町 0 0.00 2324 1 佐用町 0 0.00 2324 2 浜坂町 1 0.84 1491 0
家島町 0 0.00 2324 0 三田市 4 0.38 2110 0 播磨町 1 0.29 2203 0
生野町 0 0.00 2324 0 山東町 2 3.02 304 0 東浦町 2 2.34 470 0
出石町 2 1.78 709 0 山南町 0 0.00 2324 0 東灘区 3 0.17 2293 1
伊丹市 9 0.47 1985 0 新宮町 1 0.58 1838 0 氷上町 3 1.54 850 0
市川町 1 0.64 1759 0 須磨区 4 0.23 2259 0 日高町 3 1.59 815 0
市島町 0 0.00 2324 0 洲本市 6 1.41 935 0 姫路市 22 0.47 2004 7
一宮町 2 2.02 597 0 西淡町 1 0.76 1607 2 兵庫区 4 0.38 2113 0
一宮町 0 0.00 2324 0 関宮町 2 4.11 170 0 福崎町 1 0.51 1935 0
猪名川町 1 0.35 2140 0 太子町 2 0.62 1791 0 北淡町 1 0.92 1391 0
稲美町 2 0.62 1790 0 高砂市 2 0.20 2277 0 美方町 0 0.00 2324 0
揖保川町 2 1.56 833 0 宝塚市 3 0.14 2307 0 三日月町 0 0.00 2324 0
大河内町 1 1.84 688 0 滝野町 1 0.90 1413 0 三木市 7 0.89 1422 0
大屋町 0 0.00 2324 0 竹野町 0 0.00 2324 0 御津町 1 0.80 1555 0
小野市 4 0.82 1521 0 龍野市 5 1.22 1111 1 緑町 0 0.00 2324 0
温泉町 2 2.55 404 0 垂水区 7 0.31 2191 2 三原町 4 2.37 458 0
柏原町 2 1.99 613 0 但東町 1 1.63 789 0 村岡町 2 2.81 336 0
加古川市 9 0.34 2150 1 丹南町 5 3.24 274 0 社町 1 0.47 1994 0
加西市 4 0.77 1594 0 千種町 0 0.00 2324 0 安富町 2 3.34 263 0
春日町 2 1.53 859 0 中央区 10 1.05 1277 0 八千代町 0 0.00 2324 0
香住町 0 0.00 2324 0 津名町 1 0.57 1852 0 養父町 0 0.00 2324 0
上郡町 2 1.04 1290 0 東条町 0 0.00 2324 0 山崎町 2 0.74 1639 0
加美町 1 1.32 1018 0 豊岡市 6 1.25 1088 0 夢前町 2 0.90 1414 0
川西市 4 0.27 2224 1 長田区 6 0.58 1837 0 八鹿町 3 2.44 437 0
神崎町 1 1.15 1173 0 中町 0 0.00 2324 0 吉川町 2 2.24 505 0
北区 11 0.49 1965 2 灘区 5 0.45 2018 0 和田山町 2 1.16 1158 0

ITARDA Home