イタルダ・インフォメーション
1999 No.21


全国市区町村別交通事故死者数(平成10年)


目  次

概 要 北海道 青 森 岩 手 宮 城 秋 田 山 形 福 島
東 京 茨 城 栃 木 群 馬 埼 玉 千 葉 神奈川 新 潟
山 梨 長 野 静 岡 富 山 石 川 福 井 岐 阜 愛 知
三 重 滋 賀 京 都 大 阪 兵 庫 奈 良 和歌山 鳥 取
島 根 岡 山 広 島 山 口 徳 島 香 川 愛 媛 高 知
福 岡 佐 賀 長 崎 熊 本 大 分 宮 崎 鹿児島 沖 縄


北 海 道


市区町村名 死者数 1万人
当り
死者数
順位 高速道
路等死
者数
市区町村名 死者数 1万人
当り
死者数
順位 高速道
路等死
者数
市区町村名 死者数 1万人
当り
死者数
順位 高速道
路等死
者数
愛別町 1 2.36 465 0 栗山町 4 2.59 392 0 名寄市 0 0.00 2324 0
赤井川村 0 0.00 2324 0 黒松内町 0 0.00 2324 0 南幌町 0 0.00 2324 0
赤平市 2 1.19 1139 0 訓子府町 1 1.52 865 0 新冠町 2 3.14 284 0
阿寒町 0 0.00 2324 0 剣淵町 5 11.43 20 0 仁木町 1 2.29 494 0
旭川市 24 0.66 1729 1 小清水町 2 3.14 283 0 西興部村 0 0.00 2324 0
朝日町 1 4.79 123 0 様似町 1 1.52 862 0 西区 5 0.25 2234 0
芦別市 3 1.36 982 0 更別村 1 2.92 322 0 ニセコ町 2 4.41 150 0
足寄町 0 0.00 2324 0 猿払村 1 3.24 273 0 沼田町 0 0.00 2324 0
厚岸町 1 0.78 1582 0 佐呂間町 1 1.42 929 0 根室市 3 0.87 1447 0
厚沢部町 2 3.74 208 0 砂原町 1 1.89 656 0 登別市 2 0.36 2135 0
厚田村 1 3.22 276 0 鹿追町 0 0.00 2324 0 函館市 16 0.55 1878 0
厚別区 4 0.32 2172 0 鹿部町 0 0.00 2324 0 羽幌町 0 0.00 2324 0
厚真町 2 3.59 230 0 静内町 5 2.15 538 0 浜頓別町 1 1.99 608 0
網走市 4 0.94 1374 0 標茶町 1 1.02 1304 0 浜中町 0 0.00 2324 0
虻田町 1 0.96 1363 0 士別市 1 0.41 2074 0 浜益村 1 3.96 186 0
生田原町 0 0.00 2324 0 標津町 2 3.07 293 0 早来町 3 5.41 86 0
池田町 1 1.09 1236 0 士幌町 0 0.00 2324 0 美瑛町 1 0.83 1502 0
石狩市 2 0.37 2117 0 島牧村 1 4.31 155 0 東神楽町 2 2.64 386 0
今金町 1 1.38 953 0 清水町 3 2.65 382 0 東川町 1 1.39 952 0
岩内町 0 0.00 2324 0 占冠村 1 5.52 81 0 東区 7 0.29 2208 0
岩見沢市 6 0.71 1676 0 下川町 1 2.19 523 0 東藻琴村 0 0.00 2324 0
歌志内市 0 0.00 2324 0 積丹町 0 0.00 2324 0 日高町 4 17.57 7 0
歌登町 0 0.00 2324 0 斜里町 5 3.55 232 0 比布町 0 0.00 2324 0
浦臼町 0 0.00 2324 0 初山別村 1 5.32 91 0 美唄市 2 0.62 1784 1
浦河町 3 1.82 691 0 白老町 3 1.33 1010 0 美深町 4 6.27 62 0
浦幌町 5 6.72 52 0 白滝村 0 0.00 2324 0 美幌町 1 0.41 2072 0
雨竜町 8 21.95 3 0 白糠町 2 1.64 784 0 平取町 3 4.50 146 0
江差町 3 2.73 355 0 知内町 1 1.59 811 0 広尾町 0 0.00 2324 0
枝幸町 1 1.21 1119 0 白石区 10 0.51 1932 0 風連町 1 1.70 739 0
恵山町 0 0.00 2324 0 新篠津村 4 9.92 23 0 深川市 5 1.81 695 0
恵庭市 3 0.47 2003 0 新得町 1 1.34 993 0 福島町 0 0.00 2324 0
江別市 5 0.42 2059 0 新十津川町 1 1.21 1121 0 富良野市 3 1.15 1166 0
えりも町 0 0.00 2324 0 寿都町 0 0.00 2324 0 古平町 1 2.11 565 0
遠軽町 2 1.07 1252 0 砂川市 2 0.93 1381 0 別海町 9 5.19 102 0
遠別町 0 0.00 2324 0 瀬棚町 1 3.55 233 0 北竜町 1 3.63 225 0
追分町 1 2.48 421 0 壮瞥町 4 11.98 18 0 穂別町 2 4.94 114 0
雄武町 0 0.00 2324 0 大樹町 3 4.32 154 0 幌加内町 1 4.37 153 0
大滝村 3 18.83 6 0 大成町 0 0.00 2324 0 幌延町 0 0.00 2324 0
大野町 1 0.91 1402 0 鷹栖町 1 1.38 961 0 本別町 2 1.99 610 0
奥尻町 1 2.37 461 0 滝川市 1 0.21 2269 0 幕別町 7 2.93 318 0
置戸町 2 4.74 129 0 滝上町 0 0.00 2324 0 増毛町 2 3.02 303 0
興部町 2 3.88 196 0 伊達市 1 0.28 2209 0 真狩村 0 0.00 2324 0
長万部町 0 0.00 2324 0 端野町 3 5.58 80 0 松前町 0 0.00 2324 0
小樽市 16 1.04 1291 0 秩父別町 5 14.53 11 0 丸瀬布町 0 0.00 2324 0
音威子府村 0 0.00 2324 0 千歳市 7 0.80 1539 0 三笠市 3 2.05 589 1
音更町 6 1.54 844 0 中央区 4 0.23 2257 0 三石町 2 3.55 235 0
乙部町 2 3.75 207 0 忠類村 1 5.30 91 0 南茅部町 0 0.00 2324 0
帯広市 19 1.10 1218 0 月形町 2 4.29 156 0 南区 5 0.32 2171 0
小平町 2 4.23 162 0 津別町 1 1.38 956 0 南富良野町 1 3.10 286 0
音別町 3 9.40 26 0 鶴居村 0 0.00 2324 0 鵡川町 1 1.30 1037 0
上磯町 3 0.84 1487 0 手稲区 1 0.07 2322 0 室蘭市 6 0.56 1859 0
上川町 3 5.47 82 0 天塩町 2 4.43 149 0 女満別町 0 0.00 2324 0
上士幌町 2 3.39 258 0 弟子屈町 3 3.09 290 0 芽室町 6 3.42 251 0
上砂川町 0 0.00 2324 0 戸井町 0 0.00 2324 0 妹背牛町 0 0.00 2324 0
上ノ国町 1 1.33 1003 0 当別町 4 1.96 625 0 森町 7 4.52 144 0
上富良野町 3 2.29 495 0 当麻町 1 1.25 1090 0 紋別市 3 1.05 1279 0
上湧別町 2 3.16 280 0 洞爺村 1 4.91 118 0 門別町 1 0.74 1638 0
神恵内村 1 7.45 39 0 常呂町 1 1.87 662 0 八雲町 9 5.03 110 0
木古内町 2 2.82 334 0 椴法華村 0 0.00 2324 0 夕張市 1 0.61 1804 0
北区 8 0.31 2178 0 苫小牧市 9 0.53 1918 0 湧別町 1 1.79 705 0
北桧山町 0 0.00 2324 0 苫前町 1 2.18 528 0 由仁町 5 6.89 50 0
北広島市 2 0.36 2133 0 泊村 0 0.00 2324 0 余市町 1 0.41 2071 0
北見市 7 0.63 1771 0 豊浦町 0 0.00 2324 0 羅臼町 5 6.99 46 0
北村 0 0.00 2324 0 豊頃町 1 2.18 529 0 蘭越町 2 3.15 281 0
喜茂別町 1 3.43 248 0 豊富町 1 1.86 671 0 陸別町 0 0.00 2324 0
京極町 0 0.00 2324 0 豊平区 13 0.66 1744 0 利尻町 0 0.00 2324 0
共和町 4 5.37 89 0 奈井江町 2 2.62 389 0 利尻富士町 0 0.00 2324 0
清里町 0 0.00 2324 0 中川町 4 16.17 8 0 留寿都村 0 0.00 2324 0
清田区 2 0.19 2286 0 中札内村 2 4.98 113 0 留辺蕊町 3 2.98 308 0
釧路市 13 0.67 1724 0 中標津町 7 3.08 291 0 留萌市 2 0.68 1701 0
釧路町 3 1.33 1002 0 中頓別町 0 0.00 2324 0 礼文町 0 0.00 2324 0
倶知安町 3 1.85 678 0 長沼町 8 6.28 60 0 稚内市 3 0.68 1712 0
熊石町 0 0.00 2324 0 中富良野町 0 0.00 2324 0 和寒町 2 4.15 165 0
栗沢町 2 2.61 390 0 七飯町 3 1.05 1278 0

ITARDA Home