イタルダ・インフォメーション
1999 No.21


全国市区町村別交通事故死者数(平成10年)


目  次

概 要 北海道 青 森 岩 手 宮 城 秋 田 山 形 福 島
東 京 茨 城 栃 木 群 馬 埼 玉 千 葉 神奈川 新 潟
山 梨 長 野 静 岡 富 山 石 川 福 井 岐 阜 愛 知
三 重 滋 賀 京 都 大 阪 兵 庫 奈 良 和歌山 鳥 取
島 根 岡 山 広 島 山 口 徳 島 香 川 愛 媛 高 知
福 岡 佐 賀 長 崎 熊 本 大 分 宮 崎 鹿児島 沖 縄


福  島


市区町村名 死者数 1万人
当り
死者数
順位 高速道路
等死者数
市区町村名 死者数 1万人
当り
死者数
順位 高速道路
等死者数
市区町村名 死者数 1万人
当り
死者数
順位 高速道路
等死者数
会津高田町 0 0.00 2324 0 喜多方市 4 1.07 1250 0 浪江町 3 1.26 1073 0
会津坂下町 1 0.50 1952 0 北塩原村 0 0.00 2324 0 楢葉町 2 2.27 496 0
会津本郷町 1 1.49 883 0 国見町 0 0.00 2324 1 南郷村 2 6.28 61 0
会津若松市 4 0.34 2152 0 桑折町 2 1.40 941 0 新鶴村 0 0.00 2324 0
浅川町 1 1.29 1048 0 郡山市 27 0.83 1497 1 西会津町 2 2.05 588 1
安達町 3 2.47 425 0 鮫川村 0 0.00 2324 0 西郷村 2 1.10 1221 1
熱塩加納村 1 2.60 391 0 塩川町 0 0.00 2324 0 二本松市 0 0.00 2324 0
飯舘村 0 0.00 2324 0 下郷町 2 2.47 424 0 塙町 0 0.00 2324 0
飯野町 1 1.41 931 0 昭和村 0 0.00 2324 0 原町市 4 0.82 1517 0
石川町 3 1.48 887 0 白河市 3 0.64 1761 0 磐梯町 1 2.29 493 0
泉崎村 1 1.40 938 0 白沢村 0 0.00 2324 0 東村 0 0.00 2324 0
伊南村 0 0.00 2324 0 新地町 0 0.00 2324 0 桧枝岐村 0 0.00 2324 0
猪苗代町 4 2.12 558 0 須賀川市 4 0.61 1805 1 平田村 0 0.00 2324 0
いわき市 37 1.01 1310 4 相馬市 8 2.02 600 0 広野町 1 1.70 747 0
岩代町 1 0.97 1349 0 大信村 2 3.94 190 0 福島市 13 0.45 2016 0
岩瀬村 1 1.54 848 0 高郷村 0 0.00 2324 0 双葉町 1 1.25 1080 0
大熊町 3 2.80 340 0 滝根町 0 0.00 2324 0 船引町 2 0.82 1520 0
大越町 1 1.62 795 2 田島町 2 1.42 930 0 古殿町 1 1.36 978 0
大玉村 0 0.00 2324 1 只見町 2 3.42 254 0 保原町 1 0.40 2090 0
小高町 0 0.00 2324 0 舘岩村 0 0.00 2324 0 三島町 0 0.00 2324 0
小野町 1 0.75 1616 1 伊達町 1 0.90 1405 0 三春町 1 0.48 1971 0
表郷村 0 0.00 2324 0 棚倉町 2 1.21 1117 0 都路村 0 0.00 2324 0
鏡石町 1 0.78 1578 0 玉川村 1 1.27 1058 0 本宮町 1 0.46 2014 0
鹿島町 1 0.76 1611 0 月舘町 0 0.00 2324 0 柳津町 0 0.00 2324 0
葛尾村 0 0.00 2324 0 天栄村 0 0.00 2324 0 梁川町 0 0.00 2324 0
金山町 0 0.00 2324 0 東和町 1 1.11 1213 0 矢吹町 1 0.54 1895 0
川内村 0 0.00 2324 0 常葉町 0 0.00 2324 0 矢祭町 1 1.35 991 0
河東町 0 0.00 2324 0 富岡町 0 0.00 2324 0 山都町 0 0.00 2324 0
川俣町 1 0.53 1905 0 中島村 0 0.00 2324 0 湯川村 1 2.68 374 0
北会津村 1 1.31 1022 2 長沼町 1 1.52 866 0 霊山町 0 0.00 2324 0

ITARDA Home