イタルダ・インフォメーション
1999 No.21


全国市区町村別交通事故死者数(平成10年)


目  次

概 要 北海道 青 森 岩 手 宮 城 秋 田 山 形 福 島
東 京 茨 城 栃 木 群 馬 埼 玉 千 葉 神奈川 新 潟
山 梨 長 野 静 岡 富 山 石 川 福 井 岐 阜 愛 知
三 重 滋 賀 京 都 大 阪 兵 庫 奈 良 和歌山 鳥 取
島 根 岡 山 広 島 山 口 徳 島 香 川 愛 媛 高 知
福 岡 佐 賀 長 崎 熊 本 大 分 宮 崎 鹿児島 沖 縄


福  岡



市区町村名 死者数 1万人
当り
死者数
順位 高速道路
等死者数

市区町村名 死者数 1万人
当り
死者数
順位 高速道路
等死者数

市区町村名 死者数 1万人
当り
死者数
順位 高速道路
等死者数
赤池町 1 0.97 1348 0 古賀市 4 0.74 1634 1 西区 7 0.44 2042 0
赤村 0 0.00 2324 0 小倉北区 10 0.54 1899 0 二丈町 2 1.46 909 0
朝倉町 0 0.00 2324 0 小倉南区 7 0.33 2155 1 直方市 5 0.80 1535 0
芦屋町 1 0.61 1799 0 小竹町 2 1.92 644 0 博多区 12 0.73 1647 0
甘木市 2 0.46 2010 0 犀川町 0 0.00 2324 0 杷木町 1 1.09 1235 0
飯塚市 4 0.49 1960 0 篠栗町 3 1.08 1241 0 東区 14 0.56 1860 0
糸田町 1 0.89 1429 0 早良区 10 0.50 1951 0 久山町 0 0.00 2324 0
稲築町 2 0.99 1334 0 椎田町 1 0.79 1567 0 広川町 1 0.51 1940 0
浮羽町 2 1.12 1198 0 志摩町 2 1.12 1191 0 福間町 0 0.00 2324 0
碓井町 0 0.00 2324 0 志免町 2 0.53 1906 0 豊前市 5 1.67 763 0
宇美町 3 0.82 1510 0 城島町 1 0.70 1687 0 宝珠山村 0 0.00 2324 0
大川市 0 0.00 2324 0 庄内町 0 0.00 2324 0 方城町 1 1.23 1103 0
大木町 0 0.00 2324 0 城南区 3 0.26 2228 0 星野村 0 0.00 2324 0
大島村 0 0.00 2324 0 上陽町 0 0.00 2324 0 穂波町 0 0.00 2324 0
大任町 0 0.00 2324 0 新宮町 0 0.00 2324 0 前原市 2 0.32 2167 0
大野城市 2 0.23 2255 0 新吉富村 0 0.00 2324 0 水巻町 2 0.63 1779 0
大牟田市 8 0.56 1868 0 須恵町 1 0.40 2088 0 三橋町 1 0.54 1889 0
岡垣町 6 2.00 605 0 瀬高町 3 1.18 1150 0 三潴町 2 1.27 1065 0
小郡市 3 0.57 1848 0 添田町 0 0.00 2324 0 南区 10 0.42 2052 0
遠賀町 2 1.02 1302 0 大平村 0 0.00 2324 0 宮田町 2 0.92 1392 3
頴田町 2 2.72 360 0 高田町 3 1.86 668 0 三輪町 2 1.66 769 0
春日市 3 0.30 2199 0 田川市 9 1.62 799 0 宗像市 6 0.76 1605 0
粕屋町 3 0.89 1420 0 太宰府市 3 0.47 2005 0 門司区 12 1.01 1313 0
勝山町 2 2.67 379 0 大刀洗町 2 1.31 1025 0 夜須町 2 1.26 1075 0
金田町 0 0.00 2324 0 立花町 3 2.23 510 0 柳川市 3 0.69 1691 0
嘉穂町 1 0.93 1384 0 田主丸町 2 0.92 1394 0 八幡西区 8 0.31 2181 1
川崎町 1 0.46 2012 0 筑後市 3 0.65 1757 0 八幡東区 4 0.49 1967 0
香春町 1 0.71 1668 0 筑紫野市 9 1.03 1298 0 矢部村 0 0.00 2324 0
苅田町 8 2.34 472 0 筑穂町 1 0.85 1462 0 山川町 1 1.64 781 0
北野町 4 2.25 504 0 中央区 13 0.97 1359 0 山田市 1 0.80 1543 0
鞍手町 3 1.50 874 3 築城町 1 0.97 1362 0 大和町 3 1.65 778 0
久留米市 23 0.99 1331 1 津屋崎町 1 0.71 1671 0 八女市 5 1.25 1082 0
黒木町 3 1.90 651 0 戸畑区 4 0.62   0 行橋市 3 0.43 2049 0
桂川町 6 3.94 189 0 豊津町 0 0.00 2324 0 吉井町 2 1.13 1182 0
玄海町 0 0.00 2324 0 那珂川町 6 1.33 1007 0 吉富町 2 2.68 373 0
小石原村 1 7.73 35 0 中間市 4 0.80 1541 0 若松区 6 0.65 1753 0
若宮町 4 3.78 203 0

ITARDA Home