イタルダ・インフォメーション
1998 April No.16


全国市区町村別交通事故死者数(平成9年)


目  次

概 要 北海道 青 森 岩 手 宮 城 秋 田 山 形 福 島
東 京 茨 城 栃 木 群 馬 埼 玉 千 葉 神奈川 新 潟
山 梨 長 野 静 岡 富 山 石 川 福 井 岐 阜 愛 知
三 重 滋 賀 京 都 大 阪 兵 庫 奈 良 和歌山 鳥 取
島 根 岡 山 広 島 山 口 徳 島 香 川 愛 媛 高 知
福 岡 佐 賀 長 崎 熊 本 大 分 宮 崎 鹿児島 沖 縄


長   野   県


市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位
青木村 0 0.00 2366 小海町 2 3.11 336 長野市 27 0.76 1703
明科町 0 0.00 2366 駒ケ根市 2 0.60 1893 奈川村 0 0.00 2366
上松町 1 1.54 916 小諸市 7 1.55 908 南木曽町 2 3.38 287
浅科村 0 0.00 2366 坂井村 0 0.00 2366 浪合村 1 12.90 12
朝日村 0 0.00 2366 栄村 1 3.44 277 楢川村 0 0.00 2366
梓川村 2 1.98 665 坂北村 0 0.00 2366 根羽村 0 0.00 2366
阿智村 1 1.62 859 坂城町 1 0.59 1916 野沢温泉村 0 0.00 2366
安曇村 0 0.00 2366 佐久市 10 1.55 908 白馬村 0 0.00 2366
阿南町 0 0.00 2366 佐久町 1 1.10 1315 長谷村 0 0.00 2366
飯島町 1 0.94 1485 真田町 1 0.85 1605 波田町 0 0.00 2366
飯田市 8 0.75 1714 三水村 2 3.43 281 原村 1 1.39 1041
飯山市 2 0.71 1768 塩尻市 6 0.99 1426 日義村 0 0.00 2366
生坂村 2 7.75 41 四賀村 1 1.54 916 平谷村 0 0.00 2366
池田町 1 0.92 1510 信濃町 1 0.89 1548 富士見町 5 3.25 309
伊那市 5 0.81 1649 下條村 0 0.00 2366 穂高町 1 0.33 2229
上田市 6 0.49 2055 下諏訪町 2 0.82 1645 堀金村 0 0.00 2366
臼田町 1 0.63 1861 信州新町 1 1.49 964 本城村 0 0.00 2366
売木村 0 0.00 2366 須坂市 5 0.92 1510 松川町 7 4.93 131
王滝村 0 0.00 2366 諏訪市 2 0.38 2180 松川村 1 1.07 1342
大岡村 0 0.00 2366 清内路村 0 0.00 2366 松本市 11 0.55 1968
大桑村 0 0.00 2366 喬木村 0 0.00 2366 丸子町 3 1.20 1225
大鹿村 0 0.00 2366 高遠町 1 1.31 1117 美麻村 0 0.00 2366
大町市 7 2.24 557 高森町 3 2.41 499 三郷村 1 0.61 1884
岡谷市 3 0.52 2017 高山村 2 2.49 476 三岳村 0 0.00 2366
小川村 0 0.00 2366 武石村 0 0.00 2366 南相木村 0 0.00 2366
小谷村 2 4.71 149 辰野町 7 3.01 354 南信濃村 0 0.00 2366
小布施町 0 0.00 2366 立科町 0 0.00 2366 南牧村 1 2.79 404
麻績村 0 0.00 2366 茅野市 5 0.96 1461 南箕輪村 2 1.63 854
開田村 0 0.00 2366 天龍村 1 4.17 191 箕輪町 2 0.84 1619
上村 0 0.00 2366 東部町 6 2.40 504 宮田村 0 0.00 2366
上山田町 0 0.00 2366 戸隠村 1 1.82 736 御代田町 1 0.80 1664
軽井沢町 2 1.26 1160 戸倉町 1 0.54 1987 牟礼村 1 1.28 1146
川上村 0 0.00 2366 豊丘村 1 1.37 1060 望月町 0 0.00 2366
木島平村 0 0.00 2366 豊科町 1 0.38 2180 八坂村 0 0.00 2366
木曽福島町 0 0.00 2366 豊田村 0 0.00 2366 泰阜村 0 0.00 2366
木祖村 4 10.42 19 豊野町 4 3.99 210 八千穂村 1 2.00 656
北相木村 0 0.00 2366 中川村 2 3.54 265 山形村 0 0.00 2366
北御牧村 0 0.00 2366 中条村 1 3.23 313 山口村 1 4.78 147
鬼無里村 0 0.00 2366 長門町 1 1.85 724 山ノ内町 1 0.58 1926
更埴市 0 0.00 2366 中野市 8 1.86 716 和田村 0 0.00 2366


ITARDA Home