イタルダ・インフォメーション
1998 April No.16


全国市区町村別交通事故死者数(平成9年)


目  次

概 要 北海道 青 森 岩 手 宮 城 秋 田 山 形 福 島
東 京 茨 城 栃 木 群 馬 埼 玉 千 葉 神奈川 新 潟
山 梨 長 野 静 岡 富 山 石 川 福 井 岐 阜 愛 知
三 重 滋 賀 京 都 大 阪 兵 庫 奈 良 和歌山 鳥 取
島 根 岡 山 広 島 山 口 徳 島 香 川 愛 媛 高 知
福 岡 佐 賀 長 崎 熊 本 大 分 宮 崎 鹿児島 沖 縄


神  奈  川  県


市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位
愛川町 4 0.94 1485 港北区 10 0.36 2200 西区 6 0.81 1649
青葉区 12 0.48 2068 幸区 4 0.30 2249 二宮町 5 1.61 868
麻生区 3 0.23 2306 栄区 3 0.25 2290 箱根町 5 3.01 354
旭区 6 0.24 2300 相模湖町 2 1.92 685 秦野市 5 0.32 2235
厚木市 19 0.93 1493 相模原市 24 0.42 2133 葉山町 3 0.98 1437
綾瀬市 4 0.50 2042 座間市 3 0.25 2290 平塚市 22 0.87 1578
泉区 2 0.14 2349 寒川町 1 0.21 2316 藤沢市 30 0.82 1645
伊勢原市 5 0.52 2017 城山町 0 0.00 2366 藤野町 0 0.00 2366
磯子区 2 0.12 2357 逗子市 1 0.17 2333 保土ケ谷区 11 0.56 1950
海老名市 3 0.26 2280 瀬谷区 3 0.25 2290 松田町 1 0.75 1714
大磯町 3 0.92 1510 高津区 10 0.58 1926 真鶴町 0 0.00 2366
大井町 0 0.00 2366 多摩区 8 0.44 2109 三浦市 2 0.37 2192
小田原市 22 1.11 1305 茅ヶ崎市 10 0.46 2088 緑区 4 0.27 2268
開成町 0 0.00 2366 津久井町 1 0.32 2235 南足柄市 3 0.68 1807
神奈川区 7 0.35 2207 都筑区 12 0.94 1485 南区 5 0.26 2280
金沢区 3 0.15 2345 鶴見区 13 0.52 2017 宮前区 5 0.26 2280
鎌倉市 5 0.29 2257 戸塚区 9 0.37 2192 山北町 2 1.40 1032
川崎区 9 0.47 2076 中井町 5 4.91 134 大和市 11 0.54 1987
清川村 2 6.00 68 中区 5 0.45 2099 湯河原町 1 0.35 2207
港南区 10 0.45 2099 中原区 8 0.43 2118 横須賀市 17 0.39 2168


ITARDA Home