イタルダ・インフォメーション
1998 April No.16


全国市区町村別交通事故死者数(平成9年)


目  次

概 要 北海道 青 森 岩 手 宮 城 秋 田 山 形 福 島
東 京 茨 城 栃 木 群 馬 埼 玉 千 葉 神奈川 新 潟
山 梨 長 野 静 岡 富 山 石 川 福 井 岐 阜 愛 知
三 重 滋 賀 京 都 大 阪 兵 庫 奈 良 和歌山 鳥 取
島 根 岡 山 広 島 山 口 徳 島 香 川 愛 媛 高 知
福 岡 佐 賀 長 崎 熊 本 大 分 宮 崎 鹿児島 沖 縄


北   海   道


市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位
愛別町 0 0.00 2366 黒松内町 0 0.00 2366 南幌町 1 1.02 1397
赤井川村 0 0.00 2366 訓子府町 1 1.50 957 新冠町 1 1.57 896
赤平市 2 1.16 1264 剣淵町 1 2.25 552 仁木町 1 2.27 546
阿寒町 3 4.42 167 小清水町 0 0.00 2366 西興部村 0 0.00 2366
旭川市 37 1.02 1397 様似町 2 2.99 360 西区 3 0.15 2345
朝日町 0 0.00 2366 更別村 1 2.90 384 ニセコ町 0 0.00 2366
芦別市 5 2.23 564 猿払村 1 3.24 311 沼田町 0 0.00 2366
足寄町 1 1.04 1378 佐呂間町 2 2.78 407 根室市 4 1.15 1276
厚岸町 1 0.77 1690 砂原町 0 0.00 2366 登別市 5 0.88 1559
厚沢部町 2 3.66 250 鹿追町 0 0.00 2366 函館市 15 0.51 2030
厚田村 4 12.80 13 鹿部町 0 0.00 2366 羽幌町 1 1.00 1414
厚別区 5 0.40 2160 静内町 3 1.29 1135 浜頓別町 2 3.91 219
厚真町 1 1.75 775 標茶町 3 3.03 352 浜中町 0 0.00 2366
網走市 3 0.71 1768 士別市 6 2.46 485 浜益村 0 0.00 2366
虻田町 1 0.96 1461 標津町 1 1.51 945 早来町 0 0.00 2366
生田原町 1 3.32 296 士幌町 2 2.85 390 美瑛町 7 5.73 75
池田町 2 2.16 589 島牧村 0 0.00 2366 東神楽町 0 0.00 2366
石狩市 8 1.49 964 清水町 7 6.20 64 東川町 2 2.82 400
今金町 1 1.38 1051 占冠村 0 0.00 2366 東区 19 0.78 1681
岩内町 2 1.12 1295 下川町 0 0.00 2366 東藻琴村 0 0.00 2366
岩見沢市 9 1.06 1354 積丹町 0 0.00 2366 日高町 2 8.39 31
歌志内市 0 0.00 2366 斜里町 3 2.11 611 比布町 1 2.10 618
歌登町 0 0.00 2366 初山別村 1 5.32 101 美唄市 3 0.93 1493
浦臼町 1 3.44 277 白老町 2 0.88 1559 美深町 2 3.11 336
浦河町 1 0.60 1893 白滝村 1 7.35 44 美幌町 4 1.64 844
浦幌町 3 4.00 209 白糠町 9 7.27 46 平取町 1 1.48 973
雨竜町 3 8.16 33 知内町 1 1.57 896 広尾町 2 2.06 636
枝幸町 1 1.19 1234 白石区 12 0.62 1876 風連町 2 3.38 287
江差町 0 0.00 2366 新篠津村 2 4.92 133 深川市 3 1.08 1333
恵山町 3 5.71 76 新得町 1 1.32 1107 福島町 0 0.00 2366
恵庭市 12 1.89 702 新十津川町 1 1.19 1234 富良野市 4 1.53 931
江別市 4 0.34 2219 寿都町 1 2.30 535 古平町 0 0.00 2366
えりも町 3 4.53 163 砂川市 2 0.93 1493 別海町 5 2.86 389
遠軽町 0 0.00 2366 瀬棚町 0 0.00 2366 北竜町 0 0.00 2366
遠別町 1 2.56 455 壮瞥町 0 0.00 2366 穂別町 2 4.86 138
追分町 0 0.00 2366 大樹町 1 1.43 1007 幌加内町 0 0.00 2366
雄武町 1 1.67 819 大成町 0 0.00 2366 幌延町 0 0.00 2366
大滝村 1 6.23 63 鷹栖町 0 0.00 2366 本別町 3 2.93 375
大野町 3 2.77 411 滝川市 11 2.29 537 幕別町 5 2.11 611
奥尻町 1 2.34 523 滝上町 2 4.87 136 増毛町 1 1.48 973
置戸町 0 0.00 2366 伊達市 1 0.28 2264 真狩村 1 3.85 223
興部町 3 5.74 74 端野町 0 0.00 2366 松前町 2 1.54 916
長万部町 3 3.75 236 秩父別町 2 5.70 77 丸瀬布町 0 0.00 2366
小樽市 12 0.77 1690 千歳市 16 1.86 716 三笠市 2 1.34 1088
音威子府村 0 0.00 2366 中央区 6 0.35 2207 三石町 3 5.26 107
音更町 2 0.52 2017 忠類村 0 0.00 2366 南茅部町 0 0.00 2366
乙部町 1 1.85 724 月形町 4 8.51 30 南区 7 0.45 2099
帯広市 14 0.81 1649 津別町 0 0.00 2366 南富良野町 1 3.10 341
小平町 1 2.08 628 鶴居村 2 8.00 36 鵡川町 0 0.00 2366
音別町 7 21.59 2 手稲区 8 0.60 1893 室蘭市 7 0.65 1845
上磯町 4 1.13 1287 天塩町 0 0.00 2366 女満別町 2 3.28 303
上川町 2 3.57 261 弟子屈町 3 3.06 344 芽室町 6 3.48 271
上士幌町 0 0.00 2366 戸井町 0 0.00 2366 妹背牛町 1 2.20 575
上砂川町 0 0.00 2366 当別町 4 1.99 661 森町 1 0.64 1852
上ノ国町 2 2.67 432 当麻町 1 1.24 1181 紋別市 2 0.69 1792
上富良野町 3 2.28 540 洞爺村 1 4.90 135 門別町 1 0.73 1742
上湧別町 1 1.56 900 常呂町 1 1.86 716 八雲町 6 3.35 293
神恵内村 2 14.85 6 椴法華村 0 0.00 2366 夕張市 5 2.95 373
木古内町 0 0.00 2366 苫小牧市 16 0.94 1485 湧別町 1 1.77 761
北区 14 0.55 1968 苫前町 2 4.32 174 由仁町 7 9.56 23
北桧山町 0 0.00 2366 泊村 0 0.00 2366 余市町 5 2.06 636
北広島市 5 0.91 1527 豊浦町 1 1.77 761 羅臼町 1 1.38 1051
北見市 11 1.00 1414 豊頃町 2 4.30 175 蘭越町 1 1.55 908
北村 2 4.87 136 豊富町 0 0.00 2366 陸別町 1 2.91 381
喜茂別町 2 6.72 57 豊平区 15 0.50 2042 利尻町 0 0.00 2366
京極町 1 2.85 390 奈井江町 2 2.59 450 利尻富士町 0 0.00 2366
共和町 2 2.67 432 中川町 2 7.91 37 留寿都村 3 13.33 11
清里町 3 5.55 86 中札内村 0 0.00 2366 留辺蕊町 3 2.92 378
釧路市 15 0.76 1703 中標津町 5 2.22 568 留萌市 4 1.35 1081
釧路町 3 1.34 1088 中頓別町 0 0.00 2366 礼文町 0 0.00 2366
倶知安町 1 0.61 1884 長沼町 7 5.49 90 稚内市 4 0.89 1548
熊石町 0 0.00 2366 中富良野町 0 0.00 2366 和寒町 3 6.06 67
栗沢町 0 0.00 2366 七飯町 2 0.71 1768
栗山町 2 1.28 1146 名寄市 5 1.79 748


ITARDA Home