イタルダ・インフォメーション
1998 April No.16


全国市区町村別交通事故死者数(平成9年)


目  次

概 要 北海道 青 森 岩 手 宮 城 秋 田 山 形 福 島
東 京 茨 城 栃 木 群 馬 埼 玉 千 葉 神奈川 新 潟
山 梨 長 野 静 岡 富 山 石 川 福 井 岐 阜 愛 知
三 重 滋 賀 京 都 大 阪 兵 庫 奈 良 和歌山 鳥 取
島 根 岡 山 広 島 山 口 徳 島 香 川 愛 媛 高 知
福 岡 佐 賀 長 崎 熊 本 大 分 宮 崎 鹿児島 沖 縄


福   岡   県


市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位
赤池町 3 2.92 378 小倉北区 8 0.43 2118 直方市 7 1.12 1295
赤村 0 0.00 2366 小倉南区 13 0.63 1861 博多区 11 0.68 1807
朝倉町 1 0.91 1527 小竹町 0 0.00 2366 杷木町 1 1.08 1333
芦屋町 2 1.22 1197 犀川町 0 0.00 2366 東区 7 0.28 2264
甘木市 6 1.38 1051 篠栗町 2 0.73 1742 久山町 1 1.32 1107
飯塚市 10 1.22 1197 早良区 6 0.30 2249 広川町 3 1.54 916
糸田町 1 0.88 1559 椎田町 0 0.00 2366 福間町 2 0.48 2068
稲築町 0 0.00 2366 志摩町 2 1.12 1295 豊前市 3 1.00 1414
浮羽町 3 1.68 811 志免町 1 0.27 2268 宝珠山村 0 0.00 2366
碓井町 0 0.00 2366 城島町 4 2.79 404 方城町 0 0.00 2366
宇美町 3 0.83 1628 庄内町 0 0.00 2366 星野村 0 0.00 2366
大川市 1 0.23 2306 城南区 3 0.26 2280 穂波町 4 1.48 973
大木町 1 0.71 1768 上陽町 0 0.00 2366 前原市 8 1.31 1117
大島村 0 0.00 2366 新宮町 0 0.00 2366 水巻町 2 0.63 1861
大任町 1 1.54 916 新吉富村 0 0.00 2366 三橋町 4 2.17 584
大野城市 2 0.24 2300 須恵町 3 1.22 1197 三潴町 2 1.26 1160
大牟田市 8 0.55 1968 瀬高町 3 1.16 1264 南区 12 0.51 2030
岡垣町 4 1.36 1067 添田町 2 1.43 1007 宮田町 3 1.36 1067
小郡市 1 0.19 2325 大平村 1 2.21 571 三輪町 3 2.52 468
遠賀町 1 0.51 2030 高田町 3 1.85 724 宗像市 5 0.64 1852
頴田町 3 4.04 203 田川市 9 1.61 868 門司区 11 0.92 1510
春日市 5 0.50 2042 太宰府市 2 0.31 2241 夜須町 1 0.64 1852
粕屋町 4 1.21 1212 大刀洗町 3 1.98 665 柳川市 2 0.46 2088
勝山町 1 1.35 1081 立花町 4 2.91 381 八幡西区 13 0.51 2030
金田町 0 0.00 2366 田主丸町 4 1.83 734 八幡東区 1 0.12 2357
嘉穂町 1 0.92 1510 筑後市 6 1.30 1125 矢部村 1 4.99 127
川崎町 0 0.00 2366 筑紫野市 6 0.71 1768 山川町 3 4.82 145
香春町 3 2.12 605 筑穂町 3 2.54 465 山田市 1 0.79 1671
苅田町 3 0.88 1559 中央区 11 0.83 1628 大和町 4 2.17 584
北野町 1 0.56 1950 築城町 2 1.90 697 八女市 3 0.75 1714
鞍手町 2 0.99 1426 津屋崎町 1 0.71 1768 行橋市 3 0.43 2118
久留米市 12 0.52 2017 戸畑区 2 0.31 2241 吉井町 1 0.57 1933
黒木町 0 0.00 2366 豊津町 3 3.23 313 吉富町 1 1.34 1088
桂川町 2 1.32 1107 那珂川町 1 0.23 2306 若松区 7 0.75 1714
玄海町 1 1.06 1354 中間市 3 0.60 1893 若宮町 4 3.76 233
小石原村 0 0.00 2366 西区 10 0.63 1861
古賀市 5 0.95 1475 二丈町 3 2.19 577


ITARDA Home