| (誤) | (正) | |
|---|---|---|
| 死者数ゼロの市区町村数 | 1013市区町村 | 1015市区町村 |
| 死者数ゼロの市 * | 19市 | 20市 |
| 死者数ゼロの町 | 641町 | 642町 |
| 死者数ゼロの村 | 348村 | 352村 |
| (誤) | (正) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市区町村名 | 死者数 | 1万人当り死者数 | 順 位 | 市区町村名 | 死者数 | 1万人当り死者数 | 順 位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋田県 | 秋田市 | 13 | 0.42 | 2143 | 秋田県 | 秋田市 | 11 | 0.36 | 2202 |
| 河辺町 | 3 | 2.70 | 405 | 河辺町 | 7 | 6.31 | 57 | ||
| 雄和町 | 2 | 2.27 | 541 | 雄和町 | 0 | 0.00 | 2356 | ||
| 千葉県 | 印西市 | 7 | 1.18 | 1253 | 千葉県 | 印西市 | 4 | 0.68 | 1822 |
| 印旛村 | 6 | 6.08 | 62 | 印旛村 | 1 | 1.01 | 1417 | ||
| 酒々井町 | 3 | 1.48 | 977 | 酒々井町 | 2 | 0.99 | 1441 | ||
| 沼南町 | 2 | 0.45 | 2113 | 沼南町 | 6 | 1.34 | 1079 | ||
| 白井町 | 4 | 0.82 | 1643 | 白井町 | 6 | 1.23 | 1200 | ||
| 関宿町 | 6 | 1.84 | 739 | 関宿町 | 7 | 2.15 | 587 | ||
| 富里町 | 1 | 0.21 | 2317 | 富里町 | 3 | 0.62 | 1891 | ||
| 鹿児島県 | 大口市 | 1 | 0.41 | 2149 | 鹿児島県 | 大口市 | 0 | 0.00 | 2356 |
| 菱刈町 | 1 | 0.95 | 1479 | 菱刈町 | 2 | 1.89 | 712 |
※平成9年8月11日より上記訂正後の最新版を掲載しております。
更新日 : 97/07/04
名前 : ITARDA