イタルダ・インフォメーション
1997 April No.12


全国市区町村別交通事故死者数(平成8年)


目  次

概 要 北海道 青 森 岩 手 宮 城 秋 田 山 形 福 島
東 京 茨 城 栃 木 群 馬 埼 玉 千 葉 神奈川 新 潟
山 梨 長 野 静 岡 富 山 石 川 福 井 岐 阜 愛 知
三 重 滋 賀 京 都 大 阪 兵 庫 奈 良 和歌山 鳥 取
島 根 岡 山 広 島 山 口 徳 島 香 川 愛 媛 高 知
福 岡 佐 賀 長 崎 熊 本 大 分 宮 崎 鹿児島 沖 縄


埼  玉  県


市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位
上尾市 11 0.53 2009 行田市 6 0.70 1805 羽生市 5 0.89 1557
朝霞市 5 0.46 2103 久喜市 4 0.55 1978 飯能市 3 0.37 2190
荒川村 1 1.54 938 熊谷市 13 0.84 1611 東秩父村 2 4.57 136
伊奈町 3 1 1426 栗橋町 3 1.31 1110 東松山市 12 1.33 1084
入間市 7 0.49 2065 江南町 1 0.80 1674 日高市 8 1.45 996
岩槻市 14 1.28 1132 鴻巣市 2 0.25 2295 深谷市 10 1.00 1426
浦和市 13 0.29 2268 越谷市 14 0.47 2088 吹上町 2 0.71 1791
大井町 2 0.51 2035 児玉町 1 0.47 2088 富士見市 3 0.31 2241
大里村 2 2.67 418 坂戸市 3 0.31 2241 本庄市 3 0.50 2048
大滝村 0 0.00 2358 幸手市 10 1.73 816 松伏町 2 0.72 1777
大利根町 2 1.29 1123 狭山市 8 0.50 2048 三郷市 15 1.14 1294
大宮市 21 0.49 2065 志木市 2 0.31 2241 美里町 7 5.7 72
小鹿野町 0 0.00 2358 菖蒲町 6 2.62 435 皆野町 0 0.00 2358
岡部町 5 2.69 410 庄和町 0 0 2358 南河原村 0 0.00 2358
小川町 2 0.52 2019 白岡町 5 1.14 1294 宮代町 5 1.42 1018
桶川市 2 0.27 2283 杉戸町 5 1.09 1342 三芳町 2 0.57 1943
越生町 3 2.19 579 草加市 7 0.32 2232 妻沼町 2 0.69 1817
春日部市 9 0.45 2113 玉川村 1 1.76 794 毛呂山町 0 0.00 2358
加須市 13 1.93 698 秩父市 1 0.16 2341 八潮市 6 0.81 1657
神泉村 0 0.00 2358 鶴ヶ島市 5 0.77 1707 横瀬町 0 0.00 2358
神川町 1 0.75 1729 都幾川村 0 0.00 2358 吉川市 2 0.38 2175
上里町 0 0.00 2358 所沢市 8 0.25 2295 吉田町 1 1.58 909
上福岡市 0 0.00 2358 戸田市 8 0.83 1631 吉見町 3 1.37 1054
川口市 19 0.43 2134 長瀞町 3 3.33 283 与野市 2 0.25 2295
川越市 7 0.22 2315 名栗村 0 0.00 2358 寄居町 1 0.27 2283
川里村 1 1.23 1201 滑川町 1 0.82 1643 嵐山町 0 0.00 2358
川島町 2 0.85 1600 新座市 8 0.56 1954 両神村 0 0.00 2358
川本町 2 1.66 859 蓮田市 6 0.94 1495 和光市 3 0.50 2048
騎西町 4 1.98 670 鳩ケ谷市 5 0.91 1530 鷲宮町 2 0.58 1929
北川辺町 1 0.74 1748 鳩山町 1 0.56 1954 蕨市 2 0.29 2268
北本市 10 1.43 1010 花園町 1 0.81 1657


ITARDA Home