イタルダ・インフォメーション
1997 April No.12


全国市区町村別交通事故死者数(平成8年)


目  次

概 要 北海道 青 森 岩 手 宮 城 秋 田 山 形 福 島
東 京 茨 城 栃 木 群 馬 埼 玉 千 葉 神奈川 新 潟
山 梨 長 野 静 岡 富 山 石 川 福 井 岐 阜 愛 知
三 重 滋 賀 京 都 大 阪 兵 庫 奈 良 和歌山 鳥 取
島 根 岡 山 広 島 山 口 徳 島 香 川 愛 媛 高 知
福 岡 佐 賀 長 崎 熊 本 大 分 宮 崎 鹿児島 沖 縄


大  阪  府


市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位
旭区 10 1.00 1426 吹田市 9 0.27 2283 寝屋川市 8 0.31 2241
阿倍野区 2 0.20 2324 住之江区 10 0.73 1763 能勢町 7 4.77 123
生野区 3 0.26 2289 住吉区 3 0.19 2332 羽曳野市 3 0.25 2295
池田市 9 0.89 1557 摂津市 7 0.82 1643 阪南市 2 0.35 2208
泉大津市 4 0.58 1929 泉南市 0 0.00 2358 東大阪市 20 0.40 2161
泉佐野市 7 0.75 1729 太子町 1 0.78 1697 東住吉区 8 0.58 1929
和泉市 11 0.69 1817 大正区 9 1.15 1286 東成区 4 0.56 1954
茨木市 14 0.55 1978 大東市 7 0.55 1978 東淀川区 7 0.40 2161
大阪狭山市 1 0.18 2337 高石市 0 0.00 2358 枚方市 14 0.35 2208
貝塚市 7 0.83 1631 高槻市 21 0.58 1929 平野区 11 0.56 1954
柏原市 3 0.38 2175 田尻町 1 1.53 940 福島区 6 1.11 1325
交野市 2 0.27 2283 忠岡町 1 0.61 1900 藤井寺市 2 0.30 2257
門真市 6 0.43 2134 千早赤阪村 0 0.00 2358 松原市 10 0.75 1729
河南町 0 0.00 2358 中央区 8 1.51 961 岬町 1 0.47 2088
河内長野市 6 0.51 2035 鶴見区 1 0.10 2351 港区 4 0.45 2113
岸和田市 13 0.67 1835 天王寺区 3 0.58 1929 箕面市 3 0.24 2304
北区 2 0.25 2295 豊中市 18 0.46 2103 美原町 2 0.54 1993
熊取町 2 0.50 2048 豊能町 1 0.37 2190 都島区 7 0.74 1748
此花区 2 0.29 2268 富田林市 11 0.91 1530 守口市 4 0.26 2289
堺市 50 0.63 1876 浪速区 4 0.88 1567 八尾市 12 0.45 2113
四條畷市 5 0.93 1511 西区 3 0.53 2009 淀川区 5 0.32 2232
島本町 0 0.00 2358 西成区 9 0.71 1791
城東区 3 0.20 2324 西淀川区 6 0.67 1835


ITARDA Home