イタルダ・インフォメーション
1997 April No.12


全国市区町村別交通事故死者数(平成8年)


目  次

概 要 北海道 青 森 岩 手 宮 城 秋 田 山 形 福 島
東 京 茨 城 栃 木 群 馬 埼 玉 千 葉 神奈川 新 潟
山 梨 長 野 静 岡 富 山 石 川 福 井 岐 阜 愛 知
三 重 滋 賀 京 都 大 阪 兵 庫 奈 良 和歌山 鳥 取
島 根 岡 山 広 島 山 口 徳 島 香 川 愛 媛 高 知
福 岡 佐 賀 長 崎 熊 本 大 分 宮 崎 鹿児島 沖 縄


長  野  県


市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位
青木村 0 0.00 2358 小海町 1 1.53 940 長野市 20 0.56 1954
明科町 0 0.00 2358 駒ケ根市 1 0.30 2257 奈川村 0 0.00 2358
上松町 1 1.51 961 小諸市 7 1.56 923 南木曽町 1 1.67 853
浅科村 0 0.00 2358 坂井村 0 0.00 2358 浪合村 0 0.00 2358
朝日村 0 0.00 2358 栄村 0 0.00 2358 楢川村 2 5.30 88
梓川村 1 1.00 1426 坂北村 0 0.00 2358 根羽村 1 6.54 54
阿智村 0 0.00 2358 坂城町 2 1.18 1253 野沢温泉村 1 2.00 658
安曇村 0 0.00 2358 佐久市 11 1.72 823 白馬村 3 3.25 300
阿南町 0 0 2358 佐久町 1 1.10 1332 長谷村 0 0.00 2358
飯島町 2 1.88 717 真田町 1 0.86 1590 波田町 1 0.72 1777
飯田市 6 0.56 1954 三水村 0 0.00 2358 原村 0 0.00 2358
飯山市 4 1.41 1026 塩尻市 8 1.33 1084 日義村 0 0 2358
生坂村 2 7.62 36 四賀村 0 0.00 2358 平谷村 1 16.78 8
池田町 1 0.91 1530 信濃町 4 3.54 256 富士見町 0 0 2358
伊那市 8 1.30 1115 下條村 1 2.51 461 穂高町 4 1.36 1061
上田市 11 0.90 1544 下諏訪町 0 0.00 2358 堀金村 1 1.24 1189
臼田町 0 0.00 2358 信州新町 0 0.00 2358 本城村 0 0 2358
売木村 0 0.00 2358 須坂市 2 0.37 2190 松川町 0 0 2358
王滝村 0 0.00 2358 諏訪市 1 0.19 2332 松川村 1 1.08 1352
大岡村 0 0.00 2358 清内路村 0 0.00 2358 松本市 11 0.55 1978
大桑村 2 3.90 207 喬木村 1 1.38 1048 丸子町 1 0.4 2161
大鹿村 0 0.00 2358 高遠町 1 1.29 1123 美麻村 0 0.00 2358
大町市 4 1.28 1132 高森町 0 0.00 2358 三郷村 1 0.62 1891
岡谷市 0 0.00 2358 高山村 0 0.00 2358 三岳村 1 5.15 99
小川村 0 0.00 2358 武石村 1 2.33 519 南相木村 0 0.00 2358
小谷村 2 4.68 129 辰野町 4 1.70 834 南信濃村 1 3.93 204
小布施町 0 0.00 2358 立科町 2 2.31 525 南牧村 1 2.77 393
麻績村 0 0.00 2358 茅野市 9 1.72 823 南箕輪村 2 1.66 859
開田村 0 0.00 2358 天龍村 0 0.00 2358 箕輪町 2 0.84 1611
上村 0 0.00 2358 東部町 3 1.21 1223 宮田村 0 0.00 2358
上山田町 1 1.43 1010 戸隠村 0 0.00 2358 御代田町 1 0.81 1657
軽井沢町 3 1.9 709 戸倉町 2 1.08 1352 牟礼村 1 1.29 1123
川上村 1 2.07 626 豊丘村 0 0.00 2358 望月町 1 0.90 1544
木島平村 0 0.00 2358 豊科町 2 0.77 1707 八坂村 1 7.95 32
木曽福島町 1 1.23 1201 豊田村 1 1.86 731 泰阜村 1 4.41 155
木祖村 2 5.27 91 豊野町 1 1.01 1418 八千穂村 0 0 2358
北相木村 0 0.00 2358 中川村 0 0.00 2358 山形村 0 0.00 2358
北御牧村 0 0.00 2358 中条村 1 3.21 310 山口村 0 0.00 2358
鬼無里村 0 0.00 2358 長門町 1 1.85 735 山ノ内町 2 1.15 1286
更埴市 3 0.77 1707 中野市 2 0.47 2088 和田村 2 7.42 38


ITARDA Home