イタルダ・インフォメーション
1997 April No.12


全国市区町村別交通事故死者数(平成8年)


目  次

概 要 北海道 青 森 岩 手 宮 城 秋 田 山 形 福 島
東 京 茨 城 栃 木 群 馬 埼 玉 千 葉 神奈川 新 潟
山 梨 長 野 静 岡 富 山 石 川 福 井 岐 阜 愛 知
三 重 滋 賀 京 都 大 阪 兵 庫 奈 良 和歌山 鳥 取
島 根 岡 山 広 島 山 口 徳 島 香 川 愛 媛 高 知
福 岡 佐 賀 長 崎 熊 本 大 分 宮 崎 鹿児島 沖 縄


熊  本  県


市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位
芦北町 0 0.00 2358 球磨村 0 0.00 2358 波野村 0 0.00 2358
阿蘇町 0 0.00 2358 熊本市 28 0.44 2122 南関町 2 1.61 890
天草町 0 0.00 2358 倉岳町 0 0.00 2358 錦町 1 0.81 1657
荒尾市 5 0.86 1590 甲佐町 0 0.00 2358 西合志町 3 1.18 1253
有明町 2 2.83 372 合志町 1 0.47 2088 西原村 0 0.00 2358
泉村 0 0.00 2358 御所浦町 0 0.00 2358 白水村 0 0.00 2358
一の宮町 1 0.97 1455 坂本村 3 4.47 151 人吉市 6 1.52 952
五木村 0 0.00 2358 相良村 0 0.00 2358 姫戸町 0 0.00 2358
五和町 0 0.00 2358 泗水町 1 0.73 1763 深田村 0 0.00 2358
植木町 4 1.27 1150 七城町 1 1.66 859 本渡市 3 0.74 1748
上村 1 1.72 823 城南町 0 0.00 2358 益城町 5 1.62 885
牛深市 0 0.00 2358 不知火町 2 1.97 680 松島町 2 2.04 639
宇土市 1 0.28 2277 新和町 0 0.00 2358 松橋町 2 0.84 1611
産山村 0 0.00 2358 須恵村 0 0.00 2358 三加和町 0 0.00 2358
大津町 8 3.01 341 栖本町 0 0.00 2358 水上村 0 0.00 2358
大矢野町 2 1.05 1384 清和村 1 2.67 418 三角町 2 1.76 794
岡原村 1 3.18 316 千丁町 0 0.00 2358 水俣市 1 0.30 2257
小川町 1 0.71 1791 蘇陽町 0 0.00 2358 南小国町 2 3.99 200
小国町 0 0.00 2358 岱明町 0 0.00 2358 御船町 0 0.00 2358
鹿央町 2 3.42 273 高森町 1 1.24 1189 宮原町 0 0.00 2358
鏡町 3 1.74 808 田浦町 3 5.02 109 免田町 1 1.60 896
嘉島町 4 5.16 96 玉名市 5 1.09 1342 八代市 11 1.02 1413
鹿北町 0 0.00 2358 多良木町 2 1.53 940 矢部町 0 0.00 2358
鹿本町 3 3.34 281 中央町 1 1.81 760 山江村 1 2.37 503
河浦町 2 2.70 405 長陽村 1 2.03 645 山鹿市 4 1.18 1253
菊鹿町 2 2.50 463 津奈木町 1 1.68 846 湯前町 0 0.00 2358
菊水町 0 0.00 2358 天水町 2 2.68 414 横島町 0 0.00 2358
菊池市 6 2.14 593 東陽村 1 3.34 281 龍ケ岳町 0 0.00 2358
菊陽町 2 0.76 1718 富合町 1 1.22 1213 竜北町 0 0.00 2358
旭志村 0 0.00 2358 砥用町 0 0.00 2358 苓北町 1 1.05 1384
玉東町 0 0.00 2358 豊野村 1 1.84 739
久木野村 0 0.00 2358 長洲町 1 0.55 1978

ITARDA Home