イタルダ・インフォメーション
1997 April No.12


全国市区町村別交通事故死者数(平成8年)


目  次

概 要 北海道 青 森 岩 手 宮 城 秋 田 山 形 福 島
東 京 茨 城 栃 木 群 馬 埼 玉 千 葉 神奈川 新 潟
山 梨 長 野 静 岡 富 山 石 川 福 井 岐 阜 愛 知
三 重 滋 賀 京 都 大 阪 兵 庫 奈 良 和歌山 鳥 取
島 根 岡 山 広 島 山 口 徳 島 香 川 愛 媛 高 知
福 岡 佐 賀 長 崎 熊 本 大 分 宮 崎 鹿児島 沖 縄


神  奈  川  県


市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位
愛川町 1 0.24 2303 港北区 10 0.36 2202 西区 6 0.81 1656
青葉区 5 0.20 2322 幸区 5 0.37 2188 二宮町 0 0.00 2356
麻生区 1 0.08 2352 栄区 8 0.65 1855 箱根町 4 2.34 514
旭区 3 0.12 2347 相模湖町 1 0.95 1480 秦野市 4 0.25 2294
厚木市 21 1.04 1395 相模原市 32 0.56 1955 葉山町 1 0.33 2223
綾瀬市 3 0.38 2173 座間市 5 0.43 2134 平塚市 10 0.40 2159
泉区 4 0.29 2267 寒川町 4 0.85 1600 藤沢市 18 0.49 2066
伊勢原市 5 0.52 2020 城山町 2 0.87 1578 藤野町 3 2.66 420
磯子区 9 0.54 1994 逗子市 2 0.35 2207 保土ケ谷区 8 0.41 2148
海老名市 4 0.36 2202 瀬谷区 0 0 2356 松田町 3 2.25 549
大磯町 4 1.22 1213 高津区 7 0.41 2148 真鶴町 1 1.02 1412
大井町 3 1.91 702 多摩区 1 0.06 2354 三浦市 7 1.28 1131
小田原市 9 0.45 2114 茅ヶ崎市 2 0.09 2351 緑区 8 0.54 1994
開成町 0 0.00 2356 津久井町 2 0.65 1855 南足柄市 4 0.91 1530
神奈川区 13 0.64 1872 都筑区 10 0.84 1611 南区 6 0.31 2240
金沢区 6 0.29 2267 鶴見区 10 0.40 2159 宮前区 2 0.11 2348
鎌倉市 6 0.35 2207 戸塚区 12 0.49 2066 山北町 6 4.14 181
川崎区 9 0.47 2089 中井町 2 1.96 685 大和市 5 0.25 2294
清川村 0 0.00 2356 中区 9 0.81 1656 湯河原町 2 0.70 1804
港南区 4 0.18 2335 中原区 6 0.32 2231 横須賀市 14 0.32 2231


ITARDA Home