イタルダ・インフォメーション
1997 April No.12


全国市区町村別交通事故死者数(平成8年)


目  次

概 要 北海道 青 森 岩 手 宮 城 秋 田 山 形 福 島
東 京 茨 城 栃 木 群 馬 埼 玉 千 葉 神奈川 新 潟
山 梨 長 野 静 岡 富 山 石 川 福 井 岐 阜 愛 知
三 重 滋 賀 京 都 大 阪 兵 庫 奈 良 和歌山 鳥 取
島 根 岡 山 広 島 山 口 徳 島 香 川 愛 媛 高 知
福 岡 佐 賀 長 崎 熊 本 大 分 宮 崎 鹿児島 沖 縄


北   海   道


市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位
愛別町 2 4.53 143 黒松内町 1 2.72 401 南幌町 2 2.12 599
赤井川村 0 0.00 2356 訓子府町 0 0.00 2356 新冠町 1 1.56 922
赤平市 3 1.71 828 剣淵町 2 4.44 153 仁木町 1 2.25 549
阿寒町 7 10.32 16 小清水町 6 9.11 23 西興部村 0 0.00 2356
旭川市 24 0.66 1845 様似町 1 1.48 976 西区 11 0.56 1955
朝日町 0 0.00 2356 更別村 0 0.00 2356 ニセコ町 2 4.35 160
芦別市 0 0.00 2356 猿払村 3 9.60 20 沼田町 0 0.00 2356
足寄町 3 3.07 333 佐呂間町 0 0.00 2356 根室市 8 2.28 534
厚岸町 8 6.07 63 砂原町 0 0.00 2356 登別市 6 1.06 1373
厚沢部町 1 1.81 759 鹿追町 2 3.20 313 函館市 17 0.57 1944
厚田村 0 0.00 2356 鹿部町 0 0.00 2356 羽幌町 2 1.97 679
厚別区 2 0.16 2339 静内町 4 1.70 833 浜頓別町 0 0.00 2356
厚真町 4 6.92 44 標茶町 4 4.00 198 浜中町 0 0.00 2356
網走市 3 0.70 1804 士別市 2 0.81 1656 浜益村 6 22.98 2
虻田町 0 0.00 2356 標津町 0 0.00 2356 早来町 3 5.32 87
生田原町 0 0.00 2356 士幌町 1 1.41 1024 美瑛町 5 4.11 184
池田町 0 0.00 2356 島牧村 1 4.14 181 東神楽町 1 1.33 1083
石狩市 6 1.13 1302 清水町 7 6.19 59 東川町 1 1.42 1016
今金町 3 4.10 186 占冠村 4 22.26 3 東区 15 0.62 1891
岩内町 3 1.65 866 下川町 0 0.00 2356 東藻琴村 0 0.00 2356
岩見沢市 5 0.59 1922 積丹町 0 0.00 2356 日高町 5 20.40 4
歌志内市 1 1.48 976 斜里町 2 1.40 1032 比布町 2 4.20 176
歌登町 0 0.00 2356 初山別村 0 0.00 2356 美唄市 2 0.61 1901
浦臼町 0 0.00 2356 白老町 1 0.44 2122 美深町 3 4.60 135
浦河町 3 1.80 766 白滝村 0 0.00 2356 美幌町 2 0.81 1656
浦幌町 4 5.16 96 白糠町 1 0.80 1673 平取町 4 5.82 68
雨竜町 0 0.00 2356 知内町 0 0.00 2356 広尾町 2 2.04 638
江差町 4 3.57 251 白石区 6 0.31 2240 風連町 2 3.35 279
枝幸町 2 2.35 510 新篠津村 1 2.45 475 深川市 4 1.42 1016
恵山町 0 0.00 2356 新得町 0 0.00 2356 福島町 1 1.33 1083
恵庭市 3 0.48 2079 新十津川町 2 2.37 502 富良野市 1 0.38 2173
江別市 7 0.61 1901 寿都町 1 2.27 540 古平町 1 2.05 634
えりも町 2 2.98 351 砂川市 1 0.46 2104 別海町 3 1.71 828
遠軽町 2 1.07 1367 瀬棚町 1 3.47 265 北竜町 1 3.48 264
遠別町 2 5.07 105 壮瞥町 3 8.72 25 穂別町 3 7.19 39
追分町 0 0.00 2356 大樹町 2 2.81 379 幌加内町 2 8.41 26
雄武町 0 0.00 2356 大成町 0 0.00 2356 幌延町 0 0.00 2356
大滝村 0 0.00 2356 鷹栖町 2 2.83 372 本別町 1 0.96 1470
大野町 3 2.90 363 滝川市 7 1.46 988 幕別町 4 1.73 815
奥尻町 0 0.00 2356 滝上町 0 0.00 2356 増毛町 3 4.37 158
置戸町 0 0.00 2356 伊達市 1 0.28 2276 真狩村 0 0.00 2356
興部町 2 3.75 230 端野町 2 3.79 226 松前町 0 0.00 2356
長万部町 4 4.89 116 秩父別町 2 5.68 73 丸瀬布町 0 0.00 2356
小樽市 9 0.57 1944 千歳市 9 1.06 1373 三笠市 3 1.98 669
音威子府村 0 0.00 2356 中央区 11 0.66 1845 三石町 2 3.49 263
音更町 1 0.26 2288 忠類村 0 0.00 2356 南茅部町 3 3.54 256
乙部町 1 1.83 747 月形町 2 4.16 180 南区 11 0.71 1790
帯広市 13 0.76 1717 津別町 0 0.00 2356 南富良野町 1 3.08 331
小平町 1 2.08 620 鶴居村 0 0.00 2356 鵡川町 1 1.27 1149
音別町 0 0.00 2356 手稲区 11 0.84 1611 室蘭市 6 0.55 1979
上磯町 9 2.62 434 天塩町 1 2.14 592 女満別町 1 1.63 876
上川町 3 5.20 95 弟子屈町 2 2.01 651 芽室町 4 2.35 510
上士幌町 1 1.63 876 戸井町 2 4.64 131 妹背牛町 0 0.00 2356
上砂川町 1 1.73 815 当別町 10 5.04 106 森町 1 0.63 1876
上ノ国町 1 1.32 1100 当麻町 0 0.00 2356 紋別市 5 1.72 822
上富良野町 4 3.04 338 洞爺村 1 4.94 114 門別町 1 0.72 1776
上湧別町 0 0.00 2356 常呂町 2 3.69 233 八雲町 7 3.87 212
神恵内村 0 0.00 2356 椴法華村 0 0.00 2356 夕張市 3 1.71 828
木古内町 0 0.00 2356 苫小牧市 14 0.82 1643 湧別町 1 1.77 785
北区 13 0.52 2020 苫前町 3 6.35 55 由仁町 4 5.42 81
北桧山町 0 0.00 2356 泊村 0 0.00 2356 余市町 1 0.41 2148
北広島市 3 0.56 1955 豊浦町 4 6.89 46 羅臼町 1 1.36 1059
北見市 6 0.55 1979 豊頃町 2 4.26 167 蘭越町 2 3.05 335
北村 0 0.00 2356 豊富町 3 5.40 84 陸別町 1 2.85 369
喜茂別町 2 6.63 50 豊平区 14 0.47 2089 利尻町 1 2.24 556
京極町 3 8.41 26 奈井江町 0 0.00 2356 利尻富士町 0 0.00 2356
共和町 2 2.63 429 中川町 0 0.00 2356 留寿都村 0 0.00 2356
清里町 0 0.00 2356 中札内村 0 0.00 2356 留辺蕊町 1 0.96 1470
釧路市 13 0.66 1845 中標津町 5 2.23 560 留萌市 4 1.33 1083
釧路町 4 1.80 766 中頓別町 1 3.70 231 礼文町 1 2.40 490
倶知安町 2 1.22 1213 長沼町 5 3.97 201 稚内市 9 1.99 663
熊石町 2 4.63 132 中富良野町 0 0.00 2356 和寒町 4 7.95 32
栗沢町 1 1.26 1162 七飯町 3 1.09 1341
栗山町 2 1.28 1131 名寄市 1 0.35 2207


ITARDA Home