イタルダ・インフォメーション
1997 April No.12


全国市区町村別交通事故死者数(平成8年)


目  次

概 要 北海道 青 森 岩 手 宮 城 秋 田 山 形 福 島
東 京 茨 城 栃 木 群 馬 埼 玉 千 葉 神奈川 新 潟
山 梨 長 野 静 岡 富 山 石 川 福 井 岐 阜 愛 知
三 重 滋 賀 京 都 大 阪 兵 庫 奈 良 和歌山 鳥 取
島 根 岡 山 広 島 山 口 徳 島 香 川 愛 媛 高 知
福 岡 佐 賀 長 崎 熊 本 大 分 宮 崎 鹿児島 沖 縄


福   島   県


市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位
会津高田町 0 0.00 2356 喜多方市 1 0.27 2282 浪江町 3 1.25 1178
会津坂下町 1 0.49 2066 北塩原村 0 0.00 2356 楢葉町 5 5.75 70
会津本郷町 0 0.00 2356 国見町 2 1.68 845 南郷村 0 0.00 2356
会津若松市 11 0.93 1511 桑折町 0 0.00 2356 新鶴村 0 0.00 2356
浅川町 0 0.00 2356 郡山市 29 0.90 1544 西会津町 3 3 346
安達町 2 1.65 866 鮫川村 1 1.98 669 西郷村 6 3.35 279
熱塩加納村 0 0.00 2356 塩川町 0 0.00 2356 二本松市 2 0.56 1955
飯舘村 1 1.27 1149 下郷町 0 0.00 2356 塙町 1 0.85 1600
飯野町 1 1.40 1032 昭和村 0 0.00 2356 原町市 6 1.22 1213
石川町 3 1.46 988 白河市 3 0.65 1855 磐梯町 0 0.00 2356
泉崎村 3 4.20 176 白沢村 0 0.00 2356 東村 2 3.26 295
伊南村 0 0.00 2356 新地町 0 0.00 2356 桧枝岐村 0 0.00 2356
猪苗代町 10 5.26 92 須賀川市 9 1.39 1040 平田村 1 1.20 1232
いわき市 34 0.93 1511 相馬市 8 2.01 651 広野町 1 1.73 815
岩代町 1 0.95 1480 大信村 0 0.00 2356 福島市 25 0.88 1567
岩瀬村 0 0.00 2356 高郷村 1 3.55 253 双葉町 1 1.26 1162
大熊町 1 0.95 1480 滝根町 0 0.00 2356 船引町 0 0.00 2356
大越町 2 3.21 310 田島町 3 2.10 610 古殿町 1 1.33 1083
大玉村 1 1.18 1253 只見町 1 1.68 845 保原町 3 1.20 1232
小高町 1 0.70 1804 舘岩村 0 0.00 2356 三島町 1 3.64 243
小野町 1 0.74 1747 伊達町 0 0.00 2356 三春町 1 0.49 2066
表郷村 0 0.00 2356 棚倉町 3 1.82 755 都路村 0 0.00 2356
鏡石町 2 1.59 903 玉川村 2 2.56 450 本宮町 2 0.92 1518
鹿島町 5 3.70 231 月舘町 0 0.00 2356 柳津町 2 3.89 209
葛尾村 0 0.00 2356 天栄村 3 4.07 189 梁川町 0 0.00 2356
金山町 0 0.00 2356 東和町 0 0.00 2356 矢吹町 3 1.62 884
川内村 0 0.00 2356 常葉町 4 5.58 75 矢祭町 2 2.65 425
河東町 7 7.02 42 富岡町 1 0.62 1891 山都町 0 0.00 2356
川俣町 1 0.52 2020 中島村 1 1.89 712 湯川村 1 2.65 425
北会津村 0 0.00 2356 長沼町 0 0.00 2356 霊山町 0 0.00 2356


ITARDA Home