イタルダ・インフォメーション
1997 April No.12


全国市区町村別交通事故死者数(平成8年)


目  次

概 要 北海道 青 森 岩 手 宮 城 秋 田 山 形 福 島
東 京 茨 城 栃 木 群 馬 埼 玉 千 葉 神奈川 新 潟
山 梨 長 野 静 岡 富 山 石 川 福 井 岐 阜 愛 知
三 重 滋 賀 京 都 大 阪 兵 庫 奈 良 和歌山 鳥 取
島 根 岡 山 広 島 山 口 徳 島 香 川 愛 媛 高 知
福 岡 佐 賀 長 崎 熊 本 大 分 宮 崎 鹿児島 沖 縄


福   岡   県


市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位
赤池町 1 0.97 1456 小倉北区 9 0.48 2079 直方市 4 0.64 1872
赤村 1 2.57 444 小倉南区 11 0.54 1994 博多区 17 1.06 1373
朝倉町 2 1.80 766 小竹町 1 0.94 1495 杷木町 4 4.25 169
芦屋町 1 0.60 1916 犀川町 1 1.19 1245 東区 21 0.85 1600
甘木市 6 1.38 1046 篠栗町 2 0.75 1728 久山町 1 1.34 1079
飯塚市 6 0.73 1762 早良区 9 0.46 2104 広川町 1 0.52 2020
糸田町 1 0.88 1567 椎田町 1 0.77 1706 福間町 2 0.50 2049
稲築町 1 0.48 2079 志摩町 1 0.56 1955 豊前市 1 0.33 2223
浮羽町 2 1.11 1324 志免町 3 0.83 1631 宝珠山村 0 0.00 2356
碓井町 0 0.00 2356 城島町 1 0.70 1804 方城町 2 2.45 475
宇美町 1 0.28 2276 庄内町 3 2.79 385 星野村 0 0.00 2356
大川市 1 0.23 2310 城南区 5 0.44 2122 穂波町 7 2.59 441
大木町 1 0.71 1790 上陽町 0 0.00 2356 前原市 2 0.33 2223
大島村 0 0.00 2356 新宮町 1 0.50 2049 水巻町 1 0.32 2231
大任町 1 1.53 939 新吉富村 0 0.00 2356 三橋町 1 0.54 1994
大野城市 5 0.61 1901 須恵町 5 2.05 634 三潴町 3 1.91 702
大牟田市 11 0.75 1728 瀬高町 1 0.38 2173 南区 5 0.22 2314
岡垣町 3 1.03 1402 添田町 2 1.41 1024 宮田町 2 0.90 1544
小郡市 8 1.58 908 大平村 0 0.00 2356 三輪町 2 1.73 815
遠賀町 2 1.04 1395 高田町 1 0.61 1901 宗像市 1 0.13 2346
頴田町 0 0.00 2356 田川市 10 1.77 785 門司区 12 0.99 1441
春日市 5 0.51 2036 太宰府市 3 0.47 2089 夜須町 2 1.28 1131
粕屋町 4 1.24 1188 大刀洗町 1 0.67 1835 柳川市 2 0.46 2104
勝山町 0 0.00 2356 立花町 4 2.90 363 八幡西区 15 0.59 1922
金田町 1 1.16 1274 田主丸町 0 0.00 2356 八幡東区 4 0.47 2089
嘉穂町 0 0.00 2356 筑後市 9 1.98 669 矢部村 0 0.00 2356
川崎町 2 0.90 1544 筑紫野市 5 0.61 1901 山川町 0 0.00 2356
香春町 3 2.10 610 筑穂町 3 2.55 453 山田市 2 1.56 922
苅田町 2 0.59 1922 中央区 11 0.84 1611 大和町 1 0.54 1994
北野町 2 1.14 1293 築城町 1 0.94 1495 八女市 5 1.25 1178
鞍手町 5 2.45 475 津屋崎町 1 0.72 1776 行橋市 7 1.01 1417
久留米市 14 0.60 1916 戸畑区 2 0.31 2240 吉井町 1 0.56 1955
黒木町 1 0.62 1891 豊津町 1 1.07 1367 吉富町 0 0.00 2356
桂川町 0 0.00 2356 那珂川町 2 0.46 2104 若松区 5 0.54 1994
玄海町 1 1.05 1383 中間市 2 0.40 2159 若宮町 2 1.88 717
小石原村 0 0.00 2356 西区 12 0.78 1696
古賀町 3 0.58 1930 二丈町 2 1.48 976


ITARDA Home