イタルダ・インフォメーション
1996 SUMMER No.9


全国市区町村別交通事故死者数(平成7年)


目  次

概 要 北海道 青 森 岩 手 宮 城 秋 田 山 形 福 島
東 京 茨 城 栃 木 群 馬 埼 玉 千 葉 神奈川 新 潟
山 梨 長 野 静 岡 富 山 石 川 福 井 岐 阜 愛 知
三 重 滋 賀 京 都 大 阪 兵 庫 奈 良 和歌山 鳥 取
島 根 岡 山 広 島 山 口 徳 島 香 川 愛 媛 高 知
福 岡 佐 賀 長 崎 熊 本 大 分 宮 崎 鹿児島 沖 縄


埼 玉 県


市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位
上尾市 9 0.44 2227 行田市 5 0.58 2051 羽生市 10 1.79 831
朝霞市 3 0.28 2354 久喜市 7 0.97 1595 飯能市 5 0.63 1996
荒川村 0 0.00 2426 熊谷市 16 1.03 1524 東秩父村 1 2.26 597
伊奈町 1 0.34 2323 栗橋町 2 0.89 1683 東松山市 12 1.33 1193
入間市 9 0.63 1996 江南町 0 0.00 2426 日高市 4 0.72 1895
岩槻市 9 0.83 1761 鴻巣市 1 0.13 2413 深谷市 13 1.31 1211
浦和市 22 0.49 2172 越谷市 18 0.61 2016 吹上町 0 0.00 2426
大井町 0 0.00 2426 児玉町 0 0.00 2426 富士見市 2 0.21 2391
大里村 2 2.71 452 坂戸市 3 0.31 2338 本庄市 0 0.00 2426
大滝村 0 0.00 2426 幸手市 5 0.86 1717 松伏町 4 1.46 1087
大利根町 3 1.96 740 狭山市 11 0.68 1942 三郷市 14 1.06 1484
大宮市 22 0.52 2129 志木市 2 0.31 2338 美里町 2 1.63 945
小鹿野町 3 2.36 564 菖蒲町 0 0.00 2426 皆野町 1 0.79 1815
岡部町 8 4.30 174 庄和町 14 3.62 266 南河原村 0 0.00 2426
小川町 0 0.00 2426 白岡町 3 0.70 1919 宮代町 3 0.86 1717
桶川市 1 0.14 2410 杉戸町 1 0.22 2385 三芳町 3 0.85 1732
越生町 1 0.74 1872 草加市 8 0.37 2306 妻沼町 5 1.72 875
春日部市 6 0.30 2342 玉川村 0 0.00 2426 毛呂山町 2 0.53 2117
加須市 7 1.06 1484 秩父市 6 0.98 1583 八潮市 9 1.23 1295
神泉村 0 0.00 2426 鶴ヶ島市 6 0.93 1632 横瀬町 0 0.00 2426
神川町 3 2.30 581 都幾川村 0 0.00 2426 吉川町 4 0.76 1852
上里町 3 1.06 1484 所沢市 13 0.41 2264 吉田町 0 0.00 2426
上福岡市 1 0.18 2401 戸田市 6 0.64 1989 吉見町 2 0.94 1622
川口市 28 0.63 1996 長瀞町 0 0.00 2426 与野市 4 0.50 2161
川越市 25 0.79 1815 名栗村 1 3.57 275 寄居町 1 0.27 2360
川里村 1 1.23 1295 滑川町 0 0.00 2426 嵐山町 2 1.04 1511
川島町 6 2.56 496 新座市 8 0.57 2068 両神村 1 3.09 363
川本町 6 4.98 119 蓮田市 5 0.79 1815 和光市 10 1.67 908
騎西町 6 3.00 379 鳩ケ谷市 3 0.54 2106 鷲宮町 4 1.16 1380
北川辺町 2 1.50 1058 鳩山町 0 0.00 2426 蕨市 3 0.43 2244
北本市 3 0.43 2244 花園町 3 2.42 543

ITARDA Home