イタルダ・インフォメーション
1996 SUMMER No.9


全国市区町村別交通事故死者数(平成7年)


目  次

概 要 北海道 青 森 岩 手 宮 城 秋 田 山 形 福 島
東 京 茨 城 栃 木 群 馬 埼 玉 千 葉 神奈川 新 潟
山 梨 長 野 静 岡 富 山 石 川 福 井 岐 阜 愛 知
三 重 滋 賀 京 都 大 阪 兵 庫 奈 良 和歌山 鳥 取
島 根 岡 山 広 島 山 口 徳 島 香 川 愛 媛 高 知
福 岡 佐 賀 長 崎 熊 本 大 分 宮 崎 鹿児島 沖 縄


長 野 県


市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位
青木村 0 0.00 2426 小海町 1 1.52 1038 長野市 30 0.85 1732
明科町 1 1.00 1558 駒ケ根市 3 0.90 1674 奈川村 0 0.00 2426
上松町 1 1.49 1069 小諸市 5 1.11 1424 南木曽町 1 1.65 928
浅科村 3 4.58 147 坂井村 0 0.00 2426 浪合村 1 12.94 11
朝日村 0 0.00 2426 栄村 0 0.00 2426 楢川村 3 7.83 39
梓川村 2 2.00 720 坂北村 0 0.00 2426 根羽村 1 6.51 67
阿智村 2 3.22 337 坂城町 3 1.77 850 野沢温泉村 0 0.00 2426
安曇村 0 0.00 2426 佐久市 7 1.10 1437 白馬村 1 1.10 1437
阿南町 2 3.03 373 佐久町 1 1.10 1437 長谷村 2 8.31 34
飯島町 2 1.87 777 真田町 1 0.86 1717 波田町 1 0.72 1895
飯田市 9 0.85 1732 三水村 0 0.00 2426 原村 1 1.40 1129
飯山市 1 0.35 2314 塩尻市 7 1.17 1369 日義村 1 3.77 242
生坂村 1 3.76 243 四賀村 0 0.00 2426 平谷村 2 33.96 1
池田町 3 2.74 439 信濃町 1 0.87 1705 富士見町 1 0.65 1977
伊那市 5 0.82 1773 下條村 1 2.51 516 穂高町 2 0.70 1919
上田市 8 0.66 1962 下諏訪町 3 1.21 1326 堀金村 0 0.00 2426
臼田町 2 1.25 1271 信州新町 0 0.00 2426 本城村 1 4.03 204
売木村 0 0.00 2426 須坂市 3 0.56 2075 松川町 1 0.72 1895
王滝村 0 0.00 2426 諏訪市 3 0.58 2051 松川村 0 0.00 2426
大岡村 0 0.00 2426 清内路村 1 11.35 16 松本市 17 0.85 1732
大桑村 2 3.91 218 喬木村 0 0.00 2426 丸子町 5 1.98 730
大鹿村 0 0.00 2426 高遠町 0 0.00 2426 美麻村 0 0.00 2426
大町市 5 1.59 981 高森町 4 3.21 339 三郷村 2 1.26 1262
岡谷市 3 0.51 2150 高山村 1 1.26 1262 三岳村 0 0.00 2426
小川村 0 0.00 2426 武石村 0 0.00 2426 南相木村 0 0.00 2426
小谷村 0 0.00 2426 辰野町 3 1.27 1252 南信濃村 1 3.89 224
小布施町 0 0.00 2426 立科町 1 1.15 1394 南牧村 1 2.75 437
麻績村 1 2.73 445 茅野市 4 0.77 1833 南箕輪村 4 3.37 307
開田村 0 0.00 2426 天龍村 0 0.00 2426 箕輪町 2 0.85 1732
上村 0 0.00 2426 東部町 4 1.62 955 宮田村 0 0.00 2426
上山田町 1 1.42 1114 戸隠村 0 0.00 2426 御代田町 0 0.00 2426
軽井沢町 1 0.63 1996 戸倉町 1 0.54 2106 牟礼村 0 0.00 2426
川上村 0 0.00 2426 豊丘村 1 1.37 1153 望月町 2 1.80 825
木島平村 0 0.00 2426 豊科町 2 0.77 1833 八坂村 0 0.00 2426
木曽福島町 0 0.00 2426 豊田村 0 0.00 2426 泰阜村 0 0.00 2426
木祖村 1 2.59 489 豊野町 3 3.02 376 八千穂村 1 2.02 707
北相木村 1 9.25 26 中川村 0 0.00 2426 山形村 0 0.00 2426
北御牧村 0 0.00 2426 中条村 0 0.00 2426 山口村 1 4.77 129
鬼無里村 0 0.00 2426 長門町 0 0.00 2426 山ノ内町 0 0.00 2426
更埴市 0 0.00 2426 中野市 4 0.94 1622 和田村 1 3.69 253

ITARDA Home