イタルダ・インフォメーション
1996 SUMMER No.9


全国市区町村別交通事故死者数(平成7年)


目  次

概 要 北海道 青 森 岩 手 宮 城 秋 田 山 形 福 島
東 京 茨 城 栃 木 群 馬 埼 玉 千 葉 神奈川 新 潟
山 梨 長 野 静 岡 富 山 石 川 福 井 岐 阜 愛 知
三 重 滋 賀 京 都 大 阪 兵 庫 奈 良 和歌山 鳥 取
島 根 岡 山 広 島 山 口 徳 島 香 川 愛 媛 高 知
福 岡 佐 賀 長 崎 熊 本 大 分 宮 崎 鹿児島 沖 縄


熊 本 県


市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位
芦北町 1 0.54 2106 球磨村 0 0.00 2426 波野村 0 0.00 2426
阿蘇町 3 1.51 1047 熊本市 37 0.59 2038 南関町 4 3.21 339
天草町 0 0.00 2426 倉岳町 1 2.25 599 錦町 1 0.81 1784
荒尾市 5 0.86 1717 甲佐町 3 2.35 568 西合志町 2 0.80 1795
有明町 2 2.80 424 合志町 1 0.47 2196 西原村 2 3.73 248
泉村 0 0.00 2426 御所浦町 0 0.00 2426 白水村 2 4.15 189
一の宮町 2 1.94 748 坂本村 2 2.90 405 人吉市 3 0.76 1852
五木村 0 0.00 2426 相良村 1 1.68 901 姫戸町 0 0.00 2426
五和町 3 2.53 509 泗水町 0 0.00 2426 深田村 1 4.71 138
植木町 7 2.25 599 七城町 0 0.00 2426 本渡市 5 1.23 1295
上村 0 0.00 2426 城南町 0 0.00 2426 益城町 1 0.33 2328
牛深市 1 0.47 2196 不知火町 1 0.98 1583 松島町 0 0.00 2426
宇土市 3 0.85 1732 新和町 0 0.00 2426 松橋町 2 0.85 1732
産山村 0 0.00 2426 須恵村 0 0.00 2426 三加和町 0 0.00 2426
大津町 5 1.91 764 栖本町 0 0.00 2426 水上村 0 0.00 2426
大矢野町 1 0.52 2129 清和村 0 0.00 2426 三角町 1 0.87 1705
岡原村 0 0.00 2426 千丁町 1 1.38 1148 水俣市 4 1.20 1334
小川町 0 0.00 2426 蘇陽町 2 3.85 228 南小国町 0 0.00 2426
小国町 2 2.01 715 岱明町 0 0.00 2426 御船町 1 0.53 2117
鹿央町 0 0.00 2426 高森町 0 0.00 2426 宮原町 0 0.00 2426
鏡町 2 1.15 1394 田浦町 1 1.65 928 免田町 0 0.00 2426
嘉島町 1 1.31 1211 玉名市 3 0.66 1962 八代市 9 0.83 1761
鹿北町 0 0.00 2426 多良木町 0 0.00 2426 矢部町 2 1.41 1118
鹿本町 0 0.00 2426 中央町 2 3.63 263 山江村 0 0.00 2426
河浦町 3 4.03 204 長陽村 1 2.02 707 山鹿市 4 1.18 1357
菊鹿町 1 1.24 1282 津奈木町 1 1.67 908 湯前町 0 0.00 2426
菊水町 3 4.05 201 天水町 2 2.67 461 横島町 1 1.64 936
菊池市 1 0.36 2308 東陽村 0 0.00 2426 龍ケ岳町 0 0.00 2426
菊陽町 3 1.17 1369 富合町 1 1.22 1312 竜北町 0 0.00 2426
旭志村 1 1.79 831 砥用町 1 1.16 1380 苓北町 0 0.00 2426
玉東町 0 0.00 2426 豊野村 0 0.00 2426
久木野村 0 0.00 2426 長洲町 1 0.55 2091

ITARDA Home