イタルダ・インフォメーション
1996 SUMMER No.9


全国市区町村別交通事故死者数(平成7年)


目  次

概 要 北海道 青 森 岩 手 宮 城 秋 田 山 形 福 島
東 京 茨 城 栃 木 群 馬 埼 玉 千 葉 神奈川 新 潟
山 梨 長 野 静 岡 富 山 石 川 福 井 岐 阜 愛 知
三 重 滋 賀 京 都 大 阪 兵 庫 奈 良 和歌山 鳥 取
島 根 岡 山 広 島 山 口 徳 島 香 川 愛 媛 高 知
福 岡 佐 賀 長 崎 熊 本 大 分 宮 崎 鹿児島 沖 縄


茨 城 県


市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位
明野町 4 2.15 649 北浦村 1 0.90 1674 東海村 3 0.92 1649
旭村 5 4.27 176 協和町 1 0.57 2068 利根町 5 2.40 549
東村 3 2.28 588 茎崎町 4 1.51 1047 友部町 6 1.80 825
麻生町 3 1.69 896 古河市 10 1.69 896 取手市 5 0.59 2038
阿見町 7 1.56 1012 五霞村 2 1.92 758 那珂町 6 1.32 1199
石岡市 3 0.57 2068 御前山村 0 0.00 2426 七会村 2 7.34 47
石下町 3 1.30 1222 境町 4 1.45 1094 新治村 0 0.00 2426
潮来町 4 1.51 1047 桜川村 3 3.78 240 波崎町 6 1.55 1018
伊奈町 3 1.11 1424 猿島町 1 0.65 1977 常陸太田市 3 0.74 1872
茨城町 3 0.83 1761 里美村 0 0.00 2426 日立市 12 0.60 2029
岩井市 9 2.02 707 三和町 6 1.50 1058 ひたちなか市 12 0.81 1784
岩瀬町 7 2.96 390 下館市 7 1.06 1484 藤代町 2 0.58 2051
岩間町 0 0.00 2426 下妻市 7 1.97 734 鉾田町 15 5.12 108
牛久市 11 1.66 916 十王町 0 0.00 2426 真壁町 3 1.41 1118
牛堀町 3 4.68 140 常北町 1 0.80 1795 水海道市 6 1.41 1118
内原町 3 1.98 730 新利根村 2 1.93 752 水戸市 26 1.07 1469
瓜連町 1 1.07 1469 水府村 0 0.00 2426 美野里町 6 2.56 496
江戸崎町 2 1.00 1558 関城町 4 2.41 546 美浦村 2 1.12 1417
大洗町 4 1.94 748 総和町 13 2.80 424 美和村 1 1.93 752
大宮町 3 1.12 1417 大子町 4 1.53 1029 守谷町 11 2.42 543
小川町 3 1.52 1038 大洋村 2 1.75 861 八郷町 4 1.30 1222
緒川村 0 0.00 2426 高萩市 2 0.55 2091 八千代町 6 2.37 561
笠間市 5 1.62 955 玉造町 10 6.94 55 山方町 1 1.13 1408
鹿嶋市 11 1.82 806 玉里村 1 1.20 1334 大和村 1 1.26 1262
桂村 1 1.41 1118 千代川村 3 3.17 347 谷和原村 1 0.71 1901
金砂郷町 0 0.00 2426 千代田町 4 1.55 1018 結城市 7 1.29 1235
神栖町 10 2.30 581 つくば市 29 1.98 730 龍ケ崎市 9 1.34 1182
河内村 5 4.14 192 土浦市 12 0.92 1649
北茨城市 7 1.32 1199 出島村 1 0.52 2129

ITARDA Home