イタルダ・インフォメーション
1996 SUMMER No.9


全国市区町村別交通事故死者数(平成7年)


目  次

概 要 北海道 青 森 岩 手 宮 城 秋 田 山 形 福 島
東 京 茨 城 栃 木 群 馬 埼 玉 千 葉 神奈川 新 潟
山 梨 長 野 静 岡 富 山 石 川 福 井 岐 阜 愛 知
三 重 滋 賀 京 都 大 阪 兵 庫 奈 良 和歌山 鳥 取
島 根 岡 山 広 島 山 口 徳 島 香 川 愛 媛 高 知
福 岡 佐 賀 長 崎 熊 本 大 分 宮 崎 鹿児島 沖 縄


兵 庫 県


市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位
相生市 8 2.21 624 城崎町 0 0.00 2426 南光町 1 2.06 689
青垣町 1 1.23 1295 黒田庄町 1 1.20 1334 南淡町 2 0.93 1632
明石市 20 0.71 1901 上月町 2 3.31 321 西紀町 0 0.00 2426
赤穂市 8 1.55 1018 香寺町 0 0.00 2426 西区 25 1.24 1282
朝来町 4 5.23 104 五色町 0 0.00 2426 西宮市 22 0.55 2091
芦屋市 2 0.25 2371 今田町 0 0.00 2426 西脇市 6 1.56 1012
尼崎市 31 0.64 1989 篠山町 4 1.77 850 波賀町 2 3.79 235
淡路町 0 0.00 2426 佐用町 2 2.18 634 浜坂町 1 0.82 1773
家島町 0 0.00 2426 三田市 10 1.08 1461 播磨町 3 0.90 1674
生野町 2 3.62 266 山東町 0 0.00 2426 東浦町 1 1.17 1369
出石町 1 0.90 1674 山南町 3 2.11 665 東灘区 17 0.96 1602
伊丹市 11 0.59 2038 新宮町 2 1.15 1394 氷上町 6 3.10 360
市川町 6 3.87 227 須磨区 7 0.39 2286 日高町 2 1.05 1495
市島町 1 0.95 1611 洲本市 4 0.92 1649 姫路市 36 0.77 1833
一宮町 2 1.67 908 西淡町 1 0.73 1887 兵庫区 9 0.80 1795
一宮町 1 0.99 1572 関宮町 1 1.98 730 福崎町 1 0.52 2129
猪名川町 5 1.86 786 太子町 6 1.90 771 北淡町 0 0.00 2426
稲美町 8 2.52 512 高砂市 8 0.82 1773 美方町 0 0.00 2426
揖保川町 2 1.57 999 宝塚市 8 0.39 2286 三日月町 1 2.73 445
大河内町 1 1.78 842 滝野町 3 2.90 405 三木市 11 1.41 1118
大屋町 2 3.90 221 竹野町 0 0.00 2426 御津町 2 1.59 981
小野市 9 1.87 777 龍野市 5 1.22 1312 緑町 1 1.64 936
温泉町 2 2.47 531 垂水区 9 0.38 2295 三原町 3 1.77 850
柏原町 2 2.04 701 但東町 1 1.59 981 村岡町 1 1.36 1165
加古川市 18 0.71 1901 丹南町 4 2.74 439 社町 1 0.47 2196
加西市 14 2.67 461 千種町 0 0.00 2426 安富町 1 1.75 861
春日町 2 1.51 1047 中央区 7 0.71 1901 八千代町 1 1.62 955
香住町 1 0.67 1952 津名町 2 1.13 1408 養父町 3 3.24 331
上郡町 1 0.52 2129 東条町 1 1.30 1222 山崎町 3 1.10 1437
加美町 1 1.30 1222 豊岡市 3 0.63 1996 夢前町 4 1.82 806
川西市 10 0.69 1935 長田区 4 0.34 2323 八鹿町 2 1.62 955
神崎町 2 2.29 586 中町 1 0.84 1749 吉川町 4 5.25 102
北区 19 0.87 1705 灘区 13 1.14 1404 和田山町 1 0.58 2051

ITARDA Home