イタルダ・インフォメーション
1996 SUMMER No.9


全国市区町村別交通事故死者数(平成7年)


目  次

概 要 北海道 青 森 岩 手 宮 城 秋 田 山 形 福 島
東 京 茨 城 栃 木 群 馬 埼 玉 千 葉 神奈川 新 潟
山 梨 長 野 静 岡 富 山 石 川 福 井 岐 阜 愛 知
三 重 滋 賀 京 都 大 阪 兵 庫 奈 良 和歌山 鳥 取
島 根 岡 山 広 島 山 口 徳 島 香 川 愛 媛 高 知
福 岡 佐 賀 長 崎 熊 本 大 分 宮 崎 鹿児島 沖 縄


北 海 道


市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位
愛別町 0 0.00 2426 訓子府町 0 0.00 2426 新冠町 3 4.68 140
赤井川村 2 13.19 8 剣淵町 2 4.39 169 仁木町 0 0.00 2426
赤平市 4 2.24 607 小清水町 3 4.51 153 西興部村 1 7.75 40
阿寒町 1 1.46 1087 様似町 1 1.46 1087 西区 10 0.52 2129
旭川市 25 0.69 1935 更別村 0 0.00 2426 ニセコ町 1 2.15 649
朝日町 0 0.00 2426 猿払村 0 0.00 2426 沼田町 0 0.00 2426
芦別市 3 1.29 1235 佐呂間町 2 2.70 453 根室市 6 1.69 896
足寄町 1 1.01 1547 砂原町 2 3.65 259 登別市 6 1.05 1495
厚岸町 6 4.49 156 鹿追町 3 4.82 126 函館市 20 0.67 1952
厚沢部町 1 1.79 831 鹿部町 1 2.07 685 羽幌町 1 0.98 1583
厚田村 3 9.51 24 静内町 1 0.42 2255 浜頓別町 0 0.00 2426
厚別区 5 0.41 2264 標茶町 7 6.90 57 浜中町 3 3.67 255
厚真町 0 0.00 2426 士別市 2 0.80 1795 浜益村 1 3.72 251
網走市 4 0.94 1622 標津町 2 2.94 394 早来町 1 1.79 831
虻田町 2 1.87 777 士幌町 0 0.00 2426 美瑛町 1 0.82 1773
生田原町 2 6.53 66 島牧村 0 0.00 2426 東神楽町 2 2.67 461
池田町 2 2.11 665 清水町 12 10.50 21 東川町 1 1.43 1108
石狩町 6 1.14 1404 占冠村 0 0.00 2426 東区 19 0.80 1795
今金町 1 1.36 1165 下川町 1 2.10 671 東藻琴村 0 0.00 2426
岩内町 4 2.18 634 積丹町 1 2.69 457 日高町 1 4.02 207
岩見沢市 13 1.54 1024 斜里町 2 1.39 1136 比布町 2 4.20 182
歌志内市 2 2.72 448 初山別村 0 0.00 2426 美唄市 4 1.21 1326
歌登町 2 7.25 48 白老町 2 0.88 1692 美深町 1 1.52 1038
浦臼町 1 3.34 312 白滝村 0 0.00 2426 美幌町 1 0.40 2276
浦河町 0 0.00 2426 白糠町 1 0.79 1815 平取町 4 5.77 83
浦幌町 2 2.52 512 知内町 0 0.00 2426 広尾町 2 2.02 707
雨竜町 0 0.00 2426 白石区 9 0.47 2196 広島町 13 2.45 535
江差町 2 1.77 850 新篠津村 0 0.00 2426 風連町 0 0.00 2426
枝幸町 0 0.00 2426 新得町 1 1.27 1252 深川市 5 1.76 859
恵山町 2 3.61 268 新十津川町 1 1.18 1357 福島町 1 1.31 1211
恵庭市 10 1.62 955 寿都町 0 0.00 2426 富良野市 2 0.76 1852
江別市 13 1.17 1369 砂川市 2 0.92 1649 古平町 0 0.00 2426
えりも町 2 2.94 394 瀬棚町 0 0.00 2426 別海町 2 1.13 1408
遠軽町 1 0.53 2117 壮瞥町 1 2.88 411 北竜町 1 3.47 289
遠別町 3 7.40 45 大樹町 2 2.77 434 穂別町 3 7.10 52
追分町 0 0.00 2426 大成町 1 3.30 322 幌加内町 1 4.08 197
雄武町 1 1.64 936 鷹栖町 0 0.00 2426 幌延町 0 0.00 2426
大滝村 0 0.00 2426 滝川市 3 0.62 2007 本別町 3 2.82 419
大野町 1 1.02 1537 滝上町 5 11.84 14 幕別町 5 2.20 628
奥尻町 0 0.00 2426 伊達市 8 2.27 592 増毛町 2 2.86 414
置戸町 1 2.22 619 端野町 2 3.84 232 真狩村 0 0.00 2426
興部町 1 1.87 777 秩父別町 0 0.00 2426 松前町 1 0.74 1872
長万部町 0 0.00 2426 千歳市 10 1.19 1351 丸瀬布町 0 0.00 2426
小樽市 22 1.39 1136 中央区 9 0.54 2106 三笠市 0 0.00 2426
音威子府村 2 15.26 6 忠類村 0 0.00 2426 三石町 1 1.73 869
音更町 7 1.87 777 月形町 2 4.15 189 南茅部町 1 1.16 1380
乙部町 1 1.81 817 津別町 4 5.29 99 南区 16 1.04 1511
帯広市 9 0.53 2117 鶴居村 1 3.98 213 南富良野町 0 0.00 2426
小平町 0 0.00 2426 手稲区 3 0.23 2382 鵡川町 2 2.52 512
音別町 4 11.98 13 天塩町 2 4.21 181 室蘭市 5 0.45 2214
上磯町 4 1.18 1357 弟子屈町 3 2.98 384 女満別町 3 4.91 121
上川町 2 3.42 298 戸井町 0 0.00 2426 芽室町 3 1.78 842
上士幌町 1 1.62 955 当別町 4 2.08 681 妹背牛町 0 0.00 2426
上砂川町 0 0.00 2426 当麻町 2 2.46 532 森町 5 3.15 351
上ノ国町 0 0.00 2426 洞爺村 0 0.00 2426 紋別市 6 2.01 715
上富良野町 6 4.53 151 常呂町 1 1.84 801 門別町 0 0.00 2426
上湧別町 1 1.53 1029 椴法華村 2 10.83 19 八雲町 5 2.74 439
神恵内村 0 0.00 2426 苫小牧市 21 1.25 1271 夕張市 1 0.55 2091
木古内町 1 1.32 1199 苫前町 0 0.00 2426 湧別町 0 0.00 2426
北区 17 0.69 1935 泊村 0 0.00 2426 由仁町 3 4.01 209
北桧山町 1 1.48 1077 豊浦町 1 1.71 886 余市町 2 0.81 1784
北見市 9 0.83 1761 豊頃町 1 2.11 665 羅臼町 1 1.34 1182
北村 0 0.00 2426 豊富町 1 1.78 842 蘭越町 4 6.03 74
喜茂別町 4 13.06 10 豊平区 17 0.58 2051 陸別町 0 0.00 2426
京極町 0 0.00 2426 奈井江町 2 2.54 503 利尻町 0 0.00 2426
共和町 2 2.65 468 中川町 1 3.75 245 利尻富士町 0 0.00 2426
清里町 1 1.79 831 中札内村 1 2.48 529 留寿都村 1 4.42 166
釧路市 15 0.76 1852 中標津町 4 1.79 831 留辺蕊町 5 4.69 139
釧路町 3 1.36 1165 中頓別町 1 3.58 273 留萌市 0 0.00 2426
倶知安町 0 0.00 2426 長沼町 4 3.20 343 礼文町 0 0.00 2426
熊石町 1 2.17 641 中富良野町 0 0.00 2426 稚内市 1 0.22 2385
栗沢町 2 2.49 526 七飯町 2 0.74 1872 和寒町 5 9.78 22
栗山町 5 3.18 344 名寄市 1 0.35 2314
黒松内町 0 0.00 2426 南幌町 3 3.38 306


ITARDA Home