イタルダ・インフォメーション
1996 SUMMER No.9


全国市区町村別交通事故死者数(平成7年)


目  次

概 要 北海道 青 森 岩 手 宮 城 秋 田 山 形 福 島
東 京 茨 城 栃 木 群 馬 埼 玉 千 葉 神奈川 新 潟
山 梨 長 野 静 岡 富 山 石 川 福 井 岐 阜 愛 知
三 重 滋 賀 京 都 大 阪 兵 庫 奈 良 和歌山 鳥 取
島 根 岡 山 広 島 山 口 徳 島 香 川 愛 媛 高 知
福 岡 佐 賀 長 崎 熊 本 大 分 宮 崎 鹿児島 沖 縄


福 島 県


市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位
会津高田町 1 0.61 2016 喜多方市 5 1.34 1182 浪江町 3 1.25 1271
会津坂下町 1 0.49 2172 北塩原村 0 0.00 2426 楢葉町 0 0.00 2426
会津本郷町 1 1.54 1024 国見町 5 4.17 187 南郷村 0 0.00 2426
会津若松市 6 0.50 2161 桑折町 0 0.00 2426 新鶴村 0 0.00 2426
浅川町 2 2.56 496 郡山市 33 1.03 1524 西会津町 1 0.99 1572
安達町 0 0.00 2426 鮫川村 0 0.00 2426 西郷村 0 0.00 2426
熱塩加納村 1 2.49 526 塩川町 1 0.93 1632 二本松市 8 2.23 614
飯舘村 1 1.26 1262 下郷町 3 3.59 270 塙町 0 0.00 2426
飯野町 1 1.40 1129 昭和村 1 4.59 145 原町市 6 1.22 1312
石川町 1 0.48 2186 白河市 5 1.08 1461 磐梯町 1 2.27 592
泉崎村 2 2.82 419 白沢村 0 0.00 2426 東村 0 0.00 2426
伊南村 0 0.00 2426 新地町 2 2.20 628 桧枝岐村 0 0.00 2426
猪苗代町 8 4.19 185 須賀川市 11 1.71 886 平田村 2 2.39 554
いわき市 35 0.96 1602 相馬市 1 0.25 2371 広野町 2 3.50 288
岩代町 0 0.00 2426 大信村 0 0.00 2426 福島市 29 1.03 1524
岩瀬村 0 0.00 2426 高郷村 0 0.00 2426 双葉町 2 2.51 516
大熊町 6 5.72 85 滝根町 0 0.00 2426 船引町 3 1.22 1312
大越町 1 1.59 981 田島町 0 0.00 2426 古殿町 0 0.00 2426
大玉村 0 0.00 2426 只見町 0 0.00 2426 保原町 0 0.00 2426
小高町 0 0.00 2426 舘岩村 0 0.00 2426 三島町 0 0.00 2426
小野町 4 2.95 392 伊達町 0 0.00 2426 三春町 0 0.00 2426
表郷村 1 1.29 1235 棚倉町 1 0.60 2029 都路村 0 0.00 2426
鏡石町 6 4.83 125 玉川村 0 0.00 2426 本宮町 3 1.39 1136
鹿島町 5 3.66 258 月舘町 0 0.00 2426 柳津町 1 1.93 752
葛尾村 0 0.00 2426 天栄村 3 4.09 196 梁川町 3 1.35 1174
金山町 2 5.43 93 東和町 0 0.00 2426 矢吹町 3 1.61 963
川内村 1 2.54 503 常葉町 0 0.00 2426 矢祭町 0 0.00 2426
河東町 4 4.01 209 富岡町 9 5.61 88 山都町 0 0.00 2426
川俣町 1 0.51 2150 中島村 0 0.00 2426 湯川村 0 0.00 2426
北会津村 1 1.34 1182 長沼町 0 0.00 2426 霊山町 2 1.82 806

ITARDA Home