イタルダ・インフォメーション
1996 SUMMER No.9


全国市区町村別交通事故死者数(平成7年)


目  次

概 要 北海道 青 森 岩 手 宮 城 秋 田 山 形 福 島
東 京 茨 城 栃 木 群 馬 埼 玉 千 葉 神奈川 新 潟
山 梨 長 野 静 岡 富 山 石 川 福 井 岐 阜 愛 知
三 重 滋 賀 京 都 大 阪 兵 庫 奈 良 和歌山 鳥 取
島 根 岡 山 広 島 山 口 徳 島 香 川 愛 媛 高 知
福 岡 佐 賀 長 崎 熊 本 大 分 宮 崎 鹿児島 沖 縄


福 岡 県


市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位
赤池町 0 0.00 2426 小倉北区 10 0.52 2129 直方市 10 1.59 981
赤村 1 2.54 503 小倉南区 13 0.64 1989 博多区 13 0.81 1784
朝倉町 2 1.78 842 小竹町 1 0.93 1632 杷木町 0 0.00 2426
芦屋町 1 0.60 2029 犀川町 0 0.00 2426 東区 15 0.61 2016
甘木市 4 0.92 1649 篠栗町 1 0.39 2286 久山町 2 2.65 468
飯塚市 7 0.85 1732 早良区 9 0.47 2196 広川町 2 1.05 1495
糸田町 1 0.87 1705 椎田町 1 0.76 1852 福間町 3 0.76 1852
稲築町 3 1.44 1101 志摩町 5 2.86 414 豊前市 4 1.32 1199
浮羽町 4 2.23 614 志免町 6 1.68 901 宝珠山村 0 0.00 2426
碓井町 0 0.00 2426 城島町 0 0.00 2426 方城町 0 0.00 2426
宇美町 5 1.41 1118 庄内町 0 0.00 2426 星野村 1 2.38 557
大川市 4 0.90 1674 城南区 3 0.26 2364 穂波町 5 1.85 796
大木町 6 4.34 173 上陽町 0 0.00 2426 前原市 5 0.86 1717
大島村 0 0.00 2426 新宮町 0 0.00 2426 水巻町 3 0.95 1611
大任町 1 1.51 1047 新吉富村 0 0.00 2426 三橋町 1 0.54 2106
大野城市 4 0.50 2161 須恵町 2 0.83 1761 三潴町 1 0.64 1989
大牟田市 11 0.75 1867 瀬高町 5 1.92 758 南区 1 0.04 2425
岡垣町 4 1.37 1153 添田町 2 1.39 1136 宮田町 2 0.90 1674
小郡市 4 0.80 1795 大平村 1 2.17 641 三輪町 1 0.88 1692
遠賀町 3 1.57 999 高田町 3 1.82 806 宗像市 6 0.80 1795
頴田町 4 5.27 100 田川市 11 1.94 748 門司区 8 0.65 1977
春日市 1 0.10 2418 太宰府市 9 1.44 1101 夜須町 3 1.94 748
粕屋町 6 1.92 758 大刀洗町 1 0.67 1952 柳川市 0 0.00 2426
勝山町 0 0.00 2426 立花町 4 2.88 411 八幡西区 17 0.67 1952
金田町 0 0.00 2426 田主丸町 4 1.82 806 八幡東区 8 0.93 1632
嘉穂町 2 1.81 817 筑後市 5 1.11 1424 矢部村 0 0.00 2426
川崎町 1 0.45 2214 筑紫野市 5 0.62 2007 山川町 2 3.15 351
香春町 2 1.39 1136 筑穂町 4 3.39 304 山田市 1 0.77 1833
苅田町 3 0.88 1692 中央区 13 1.01 1547 大和町 3 1.61 963
北野町 3 1.73 869 築城町 1 0.93 1632 八女市 4 1.00 1558
鞍手町 0 0.00 2426 津屋崎町 0 0.00 2426 行橋市 3 0.44 2227
久留米市 25 1.08 1461 戸畑区 2 0.30 2342 吉井町 1 0.56 2075
黒木町 2 1.22 1312 豊津町 0 0.00 2426 吉富町 3 4.02 207
桂川町 2 1.33 1193 那珂川町 6 1.45 1094 若松区 4 0.43 2244
玄海町 1 1.05 1495 中間市 3 0.60 2029 若宮町 2 1.86 786
小石原村 1 7.57 42 西区 4 0.26 2364
古賀町 4 0.80 1795 二丈町 3 2.23 614

ITARDA Home