イタルダ・インフォメーション
1995 JUNE No.5


全国市区町村別交通事故死者数(平成6年)


目  次

概 要 北海道 青 森 岩 手 宮 城 秋 田 山 形 福 島
東 京 茨 城 栃 木 群 馬 埼 玉 千 葉 神奈川 新 潟
山 梨 長 野 静 岡 富 山 石 川 福 井 岐 阜 愛 知
三 重 滋 賀 京 都 大 阪 兵 庫 奈 良 和歌山 鳥 取
島 根 岡 山 広 島 山 口 徳 島 香 川 愛 媛 高 知
福 岡 佐 賀 長 崎 熊 本 大 分 宮 崎 鹿児島 沖 縄


大 阪 府


市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位
旭区 6 0.59 2027 吹田市 18 0.55 2069 寝屋川市 10 0.39 2211
阿倍野区 2 0.20 2353 住之江区 13 0.94 1605 能勢町 5 3.72 269
生野区 6 0.52 2099 住吉区 9 0.57 2049 羽曳野市 4 0.34 2261
池田市 3 0.30 2298 摂津市 6 0.70 1890 阪南市 3 0.54 2084
泉大津市 8 1.19 1335 泉南市 4 0.66 1941 東大阪市 21 0.42 2196
泉佐野市 7 0.78 1788 太子町 1 0.84 1720 東住吉区 6 0.43 2190
和泉市 7 0.46 2169 大正区 6 0.76 1817 東成区 5 0.70 1890
茨木市 9 0.36 2243 大東市 7 0.56 2062 東淀川区 6 0.35 2254
大阪狭山市 2 0.37 2236 高石市 2 0.31 2287 枚方市 23 0.58 2037
貝塚市 10 1.23 1303 高槻市 12 0.33 2271 平野区 15 0.77 1806
柏原市 8 1.05 1482 田尻町 0 0.00 2378 福島区 6 1.11 1415
交野市 1 0.14 2373 忠岡町 1 0.60 2011 藤井寺市 0 0.00 2378
門真市 3 0.21 2349 千早赤阪村 0 0.00 2378 松原市 8 0.60 2011
河南町 3 2.11 646 中央区 10 1.86 786 岬町 2 0.94 1605
河内長野市 8 0.69 1905 鶴見区 6 0.63 1977 港区 6 0.67 1928
岸和田市 10 0.52 2099 天王寺区 8 1.55 1011 箕面市 4 0.33 2271
北区 7 0.85 1708 豊中市 13 0.33 2271 美原町 3 0.81 1751
熊取町 3 0.76 1817 豊能町 2 0.74 1846 都島区 2 0.21 2349
此花区 6 0.88 1680 富田林市 9 0.76 1817 守口市 5 0.32 2278
堺市 44 0.55 2069 浪速区 5 1.10 1428 八尾市 13 0.48 2144
四條畷市 1 0.19 2359 西区 4 0.72 1868 淀川区 7 0.45 2178
島本町 2 0.66 1941 西成区 12 0.94 1605
城東区 3 0.20 2353 西淀川区 8 0.89 1666


ITARDA Home