イタルダ・インフォメーション
1995 JUNE No.5


全国市区町村別交通事故死者数(平成6年)


目  次

概 要 北海道 青 森 岩 手 宮 城 秋 田 山 形 福 島
東 京 茨 城 栃 木 群 馬 埼 玉 千 葉 神奈川 新 潟
山 梨 長 野 静 岡 富 山 石 川 福 井 岐 阜 愛 知
三 重 滋 賀 京 都 大 阪 兵 庫 奈 良 和歌山 鳥 取
島 根 岡 山 広 島 山 口 徳 島 香 川 愛 媛 高 知
福 岡 佐 賀 長 崎 熊 本 大 分 宮 崎 鹿児島 沖 縄


長 野 県


市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位
青木村 0 0.00 2378 小海町 0 0.00 2378 長野市 21 0.60 2011
明科町 2 1.96 715 駒ケ根市 1 0.30 2298 奈川村 0 0.00 2378
上松町 2 2.96 395 小諸市 10 2.24 590 南木曽町 1 1.65 931
浅科村 1 1.55 1011 坂井村 0 0.00 2378 浪合村 0 0.00 2378
朝日村 0 0.00 2378 栄村 1 3.29 333 楢川村 3 7.71 39
梓川村 1 1.00 1532 坂北村 0 0.00 2378 根羽村 1 6.43 72
阿智村 1 1.61 959 坂城町 1 0.59 2027 野沢温泉村 2 4.00 220
安曇村 1 4.10 207 佐久市 8 1.27 1249 白馬村 2 2.24 590
阿南町 2 3.00 388 佐久町 0 0.00 2378 長谷村 0 0.00 2378
飯島町 2 1.86 786 真田町 2 1.74 862 波田町 2 1.45 1079
飯田市 5 0.47 2161 三水村 1 1.70 894 原村 0 0.00 2378
飯山市 6 2.10 649 塩尻市 9 1.51 1035 日義村 0 0.00 2378
生坂村 0 0.00 2378 四賀村 1 1.54 1020 平谷村 1 17.01 6
池田町 0 0.00 2378 信濃町 4 3.45 308 富士見町 0 0.00 2378
伊那市 7 1.14 1385 下條村 1 2.53 501 穂高町 1 0.36 2243
上田市 8 0.66 1941 下諏訪町 4 1.60 967 堀金村 1 1.28 1241
臼田町 2 1.25 1278 信州新町 1 1.42 1104 本城村 2 7.91 37
売木村 0 0.00 2378 須坂市 4 0.74 1846 松川町 1 0.73 1854
王滝村 0 0.00 2378 諏訪市 5 0.96 1576 松川村 4 4.47 166
大岡村 0 0.00 2378 清内路村 0 0.00 2378 松本市 15 0.75 1833
大桑村 6 11.74 14 喬木村 0 0.00 2378 丸子町 3 1.19 1335
大鹿村 0 0.00 2378 高遠町 0 0.00 2378 美麻村 0 0.00 2378
大町市 3 0.95 1592 高森町 3 2.40 540 三郷村 1 0.64 1968
岡谷市 2 0.34 2261 高山村 0 0.00 2378 三岳村 0 0.00 2378
小川村 1 2.45 524 武石村 0 0.00 2378 南相木村 0 0.00 2378
小谷村 3 6.76 59 辰野町 3 1.27 1249 南信濃村 1 3.85 250
小布施町 1 0.85 1708 立科町 1 1.15 1376 南牧村 2 5.45 114
麻績村 0 0.00 2378 茅野市 5 0.97 1567 南箕輪村 5 4.32 184
開田村 0 0.00 2378 天龍村 0 0.00 2378 箕輪町 3 1.29 1229
上村 0 0.00 2378 東部町 2 0.82 1736 宮田村 1 1.24 1286
上山田町 1 1.42 1104 戸隠村 3 5.31 120 御代田町 1 0.82 1736
軽井沢町 3 1.90 765 戸倉町 6 3.26 335 牟礼村 2 2.68 453
川上村 1 2.07 664 豊丘村 0 0.00 2378 望月町 0 0.00 2378
木島平村 0 0.00 2378 豊科町 2 0.78 1788 八坂村 0 0.00 2378
木曽福島町 2 2.37 549 豊田村 0 0.00 2378 泰阜村 0 0.00 2378
木祖村 1 2.56 490 豊野町 2 2.01 696 八千穂村 0 0.00 2378
北相木村 0 0.00 2378 中川村 0 0.00 2378 山形村 1 1.42 1104
北御牧村 0 0.00 2378 中条村 0 0.00 2378 山口村 3 14.40 10
鬼無里村 0 0.00 2378 長門町 2 3.74 265 山ノ内町 3 1.70 894
更埴市 4 1.05 1482 中野市 1 0.24 2337 和田村 0 0.00 2378


ITARDA Home