イタルダ・インフォメーション
1995 JUNE No.5


全国市区町村別交通事故死者数(平成6年)


目  次

概 要 北海道 青 森 岩 手 宮 城 秋 田 山 形 福 島
東 京 茨 城 栃 木 群 馬 埼 玉 千 葉 神奈川 新 潟
山 梨 長 野 静 岡 富 山 石 川 福 井 岐 阜 愛 知
三 重 滋 賀 京 都 大 阪 兵 庫 奈 良 和歌山 鳥 取
島 根 岡 山 広 島 山 口 徳 島 香 川 愛 媛 高 知
福 岡 佐 賀 長 崎 熊 本 大 分 宮 崎 鹿児島 沖 縄


北 海 道


市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位
愛別町 2 4.33 181 訓子府町 0 0.00 2378 新冠町 1 1.56 1002
赤井川村 1 6.48 69 剣淵町 2 4.34 180 仁木町 2 4.41 174
赤平市 0 0.00 2378 小清水町 3 4.48 165 西興部村 0 0.00 2378
阿寒町 4 5.79 98 様似町 0 0.00 2378 西区 6 0.31 2287
旭川市 33 0.92 1629 更別村 1 2.92 403 ニセコ町 2 4.39 176
朝日町 0 0.00 2378 猿払村 0 0.00 2378 沼田町 0 0.00 2378
芦別市 0 0.00 2378 佐呂間町 3 3.99 223 根室市 4 1.11 1415
足寄町 4 3.99 223 砂原町 4 7.22 48 登別市 6 1.05 1482
厚岸町 2 1.47 1061 鹿追町 2 3.20 343 函館市 18 0.60 2011
厚沢部町 1 1.78 836 鹿部町 0 0.00 2378 羽幌町 0 0.00 2378
厚田村 0 0.00 2378 静内町 3 1.27 1249 浜頓別町 0 0.00 2378
厚別区 2 0.17 2365 標茶町 0 0.00 2378 浜中町 2 2.41 536
厚真町 2 3.40 318 士別市 2 0.79 1772 浜益村 4 14.51 9
網走市 3 0.70 1890 標津町 2 2.94 400 早来町 0 0.00 2378
虻田町 2 1.87 779 士幌町 0 0.00 2378 美瑛町 3 2.43 529
生田原町 1 3.20 343 島牧村 2 8.07 35 東神楽町 1 1.36 1169
池田町 0 0.00 2378 清水町 3 2.60 481 東川町 3 4.30 186
石狩町 3 0.58 2037 占冠村 2 10.13 20 東区 13 0.55 2069
今金町 0 0.00 2378 下川町 1 2.07 664 東藻琴村 0 0.00 2378
岩内町 2 1.08 1452 積丹町 1 2.62 476 日高町 2 7.91 37
岩見沢市 4 0.48 2144 斜里町 1 0.69 1905 比布町 2 4.18 200
歌志内市 1 1.32 1206 初山別村 0 0.00 2378 美唄市 6 1.80 820
歌登町 0 0.00 2378 白老町 7 3.06 374 美深町 1 1.50 1041
浦臼町 1 3.31 329 白滝村 1 6.87 56 美幌町 0 0.00 2378
浦河町 4 2.37 549 白糠町 4 3.13 356 平取町 2 2.87 413
浦幌町 5 6.16 83 知内町 1 1.54 1020 広尾町 1 1.00 1532
雨竜町 2 5.35 118 白石区 12 0.63 1977 広島町 1 0.19 2359
江差町 2 1.75 856 新篠津村 1 2.55 492 風連町 1 1.62 955
枝幸町 0 0.00 2378 新得町 0 0.00 2378 深川市 5 1.74 862
恵山町 1 1.78 836 新十津川町 4 4.72 147 福島町 4 5.11 128
恵庭市 4 0.66 1941 寿都町 2 4.41 174 富良野市 12 4.52 163
江別市 7 0.65 1953 砂川市 5 2.27 579 古平町 0 0.00 2378
えりも町 1 1.46 1067 瀬棚町 0 0.00 2378 別海町 7 3.92 234
遠軽町 0 0.00 2378 壮瞥町 1 2.83 420 北竜町 0 0.00 2378
遠別町 0 0.00 2378 大樹町 1 1.36 1169 穂別町 3 6.98 53
追分町 1 2.51 507 大成町 0 0.00 2378 幌加内町 2 8.10 34
雄武町 1 1.61 959 鷹栖町 2 2.84 417 幌延町 1 3.15 351
大滝村 1 6.21 80 滝川市 8 1.64 939 本別町 1 0.92 1629
大野町 2 2.16 635 滝上町 3 6.98 53 幕別町 4 1.78 836
奥尻町 5 11.41 16 伊達市 0 0.00 2378 増毛町 1 1.41 1114
置戸町 2 4.33 181 端野町 1 1.93 743 真狩村 1 3.78 257
興部町 0 0.00 2378 秩父別町 3 8.33 32 松前町 1 0.73 1854
長万部町 4 4.81 138 千歳市 9 1.09 1437 丸瀬布町 1 4.11 206
小樽市 10 0.63 1977 中央区 12 0.72 1868 三笠市 0 0.00 2378
音威子府村 0 0.00 2378 忠類村 0 0.00 2378 三石町 1 1.71 886
音更町 8 2.19 614 月形町 3 6.15 84 南茅部町 2 2.28 577
乙部町 1 1.77 845 津別町 1 1.30 1224 南区 16 1.05 1482
帯広市 21 1.24 1286 鶴居村 1 3.92 234 南富良野町 2 6.02 90
小平町 2 4.04 214 手稲区 6 0.48 2144 鵡川町 4 4.96 131
音別町 1 2.99 393 天塩町 1 2.08 658 室蘭市 4 0.36 2243
上磯町 3 0.90 1654 弟子屈町 1 0.99 1550 女満別町 2 3.28 334
上川町 2 3.33 325 戸井町 1 2.22 596 芽室町 7 4.16 203
上士幌町 0 0.00 2378 当別町 4 2.18 620 妹背牛町 2 4.20 199
上砂川町 0 0.00 2378 当麻町 3 3.67 275 森町 2 1.24 1286
上ノ国町 0 0.00 2378 洞爺村 0 0.00 2378 紋別市 0 0.00 2378
上富良野町 0 0.00 2378 常呂町 2 3.65 278 門別町 3 2.17 627
上湧別町 2 3.03 378 椴法華村 1 5.34 119 八雲町 6 3.24 336
神恵内村 2 13.80 11 苫小牧市 14 0.84 1720 夕張市 3 1.60 967
木古内町 1 1.28 1241 苫前町 0 0.00 2378 湧別町 0 0.00 2378
北区 6 0.25 2333 泊村(古宇郡) 0 0.00 2378 由仁町 2 2.65 466
北桧山町 1 1.48 1056 豊浦町 1 1.68 904 余市町 6 2.42 534
北見市 10 0.93 1619 豊頃町 3 6.18 81 羅臼町 4 5.28 123
北村 0 0.00 2378 豊富町 2 3.50 304 蘭越町 0 0.00 2378
喜茂別町 3 9.63 25 豊平区 14 0.49 2135 陸別町 1 2.71 443
京極町 0 0.00 2378 奈井江町 3 3.76 261 利尻町 2 4.18 200
共和町 2 2.62 476 中川町 0 0.00 2378 利尻富士町 0 0.00 2378
清里町 1 1.78 836 中札内村 0 0.00 2378 留寿都村 1 4.44 170
釧路市 12 0.60 2011 中標津町 3 1.36 1169 留辺蕊町 8 7.42 42
釧路町 5 2.32 566 中頓別町 1 3.44 310 留萌市 3 0.98 1559
倶知安町 5 2.92 403 長沼町 9 7.33 45 礼文町 0 0.00 2378
熊石町 0 0.00 2378 中富良野町 2 3.33 325 稚内市 6 1.31 1214
栗沢町 0 0.00 2378 七飯町 3 1.14 1385 和寒町 0 0.00 2378
栗山町 3 1.90 765 名寄市 3 1.05 1482
黒松内町 0 0.00 2378 南幌町 6 7.39 44


ITARDA Home