イタルダ・インフォメーション
1995 JUNE No.5


全国市区町村別交通事故死者数(平成6年)


目  次

概 要 北海道 青 森 岩 手 宮 城 秋 田 山 形 福 島
東 京 茨 城 栃 木 群 馬 埼 玉 千 葉 神奈川 新 潟
山 梨 長 野 静 岡 富 山 石 川 福 井 岐 阜 愛 知
三 重 滋 賀 京 都 大 阪 兵 庫 奈 良 和歌山 鳥 取
島 根 岡 山 広 島 山 口 徳 島 香 川 愛 媛 高 知
福 岡 佐 賀 長 崎 熊 本 大 分 宮 崎 鹿児島 沖 縄


福 岡 県


市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位
赤池町 1 0.97 1567 小倉北区 14 0.73 1854 直方市 8 1.27 1249
赤村 1 2.49 512 小倉南区 12 0.60 2011 博多区 28 1.74 862
朝倉町 1 0.89 1666 小竹町 2 1.84 798 杷木町 1 1.06 1473
芦屋町 3 1.78 836 犀川町 2 2.33 560 東区 11 0.45 2178
甘木市 9 2.06 672 篠栗町 0 0.00 2378 久山町 0 0.00 2378
飯塚市 12 1.44 1085 早良区 3 0.16 2368 広川町 0 0.00 2378
糸田町 0 0.00 2378 椎田町 1 0.76 1817 福間町 2 0.52 2099
稲築町 1 0.48 2144 志摩町 1 0.59 2027 豊前市 0 0.00 2378
浮羽町 3 1.65 931 志免町 3 0.86 1704 宝珠山村 0 0.00 2378
碓井町 1 1.43 1093 城島町 3 2.09 656 方城町 1 1.23 1303
宇美町 5 1.42 1104 庄内町 1 0.94 1605 星野村 0 0.00 2378
大川市 3 0.67 1928 城南区 10 0.88 1680 穂波町 3 1.12 1405
大木町 2 1.46 1067 上陽町 0 0.00 2378 前原市 4 0.71 1877
大島村 0 0.00 2378 新宮町 1 0.55 2069 水巻町 5 1.60 967
大任町 0 0.00 2378 新吉富村 0 0.00 2378 三橋町 5 2.71 443
大野城市 4 0.51 2113 須恵町 3 1.27 1249 三潴町 2 1.29 1229
大牟田市 15 1.01 1524 瀬高町 4 1.52 1031 南区 7 0.30 2298
岡垣町 3 1.04 1495 添田町 1 0.69 1905 宮田町 0 0.00 2378
小郡市 3 0.61 1996 大平村 0 0.00 2378 三輪町 2 1.84 798
遠賀町 2 1.06 1473 高田町 0 0.00 2378 宗像市 7 0.95 1592
頴田町 0 0.00 2378 田川市 5 0.88 1680 門司区 14 1.13 1395
春日市 5 0.52 2099 太宰府市 4 0.65 1953 夜須町 1 0.67 1928
粕屋町 6 1.96 715 大刀洗町 2 1.36 1169 柳川市 3 0.68 1915
勝山町 1 1.35 1183 立花町 0 0.00 2378 八幡西区 17 0.67 1928
金田町 0 0.00 2378 田主丸町 2 0.91 1642 八幡東区 6 0.69 1905
嘉穂町 1 0.90 1654 筑後市 1 0.22 2345 矢部村 1 4.69 149
川崎町 3 1.34 1190 筑紫野市 4 0.51 2113 山川町 0 0.00 2378
香春町 4 2.75 436 筑穂町 5 4.24 195 山田市 0 0.00 2378
苅田町 3 0.89 1666 中央区 12 0.93 1619 大和町 3 1.60 967
北野町 2 1.18 1347 築城町 2 1.86 786 八女市 1 0.25 2333
鞍手町 4 1.94 729 津屋崎町 2 1.47 1061 行橋市 12 1.77 845
久留米市 11 0.48 2144 戸畑区 1 0.15 2371 吉井町 3 1.68 904
黒木町 2 1.21 1326 豊津町 0 0.00 2378 吉富町 0 0.00 2378
桂川町 1 0.67 1928 那珂川町 5 1.27 1249 若松区 14 1.53 1028
玄海町 0 0.00 2378 中間市 4 0.80 1761 若宮町 1 0.93 1619
小石原村 0 0.00 2378 西区 14 0.94 1605
古賀町 4 0.82 1736 二丈町 1 0.76 1817


ITARDA Home